Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 3. Spieltag | 12.9.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
5 : 0 |
| Spiel 2: SA | SC Freiburg |
|
3 : 1 |
| Spiel 3: FR | Bayer Leverkusen |
|
3 : 1 |
| Spiel 4: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 4 |
| Spiel 5: SO | FC St. Pauli |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: SA | VfL Wolfsburg |
|
3 : 3 |
| Spiel 7: SO | Mönchengladbach |
|
0 : 4 |
| Spiel 8: SA | FSV Mainz 05 |
|
0 : 1 |
| Spiel 9: SA | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 2 |
| 3. Spieltag | FCB HSV | SCF VFB | B04 SGE | FCU HOF | STP FCA | WOB KOE | BMG BRE | M05 RBL | HDH BVB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flar09 128 (16) 2. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| Moehnesebb 112 (16) 25. | 4 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Shanghai 120 (16) 8. | 4 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 7 | |
| oldie2013 15 (3) 89. | 4 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 6 | |
| Heinzi 77 (16) 83. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 6 | |
| turboprinz 112 (16) 26. | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 6 | |
| heimspiel 100 (16) 61. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Darkman 81 (16) 80. | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 6 | |
| Shinji Kadaver 95 (16) 65. | 6 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 6 | |
| Turaner 111 (16) 31. | 5 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 6 | |
| wesmar10 86 (16) 75. | 5 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 | 6 | |
| Cleo 97 (16) 63. | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Andreas 108 (16) 39. | 6 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| heino4 102 (15) 57. | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 6 | |
| Rebel63 106 (16) 45. | 4 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 6 | |
| Torriecher 91 (15) 68. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 6 | |
| SuperVlad 13 (2) 90. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 5 | |
| Promi-Tipp 87 (16) 74. | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Frawibu 95 (16) 66. | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 5 | |
| der don 110 (16) 32. | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Away 71 (16) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Steffen1988 110 (16) 33. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Koch 116 (16) 17. | 4 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 5 | |
| stobbe 120 (16) 9. | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 5 | |
| mo1120 88 (16) 72. | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| nursey 110 (16) 35. | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Atiram09 117 (16) 14. | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 5 | |
| Love40 102 (16) 56. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 5 | |
| papier 106 (16) 47. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Bouler S04 109 (16) 38. | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 4 | 5 | |
| 2retlaw2 104 (16) 51. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 5 | |
| Eddi 84 (16) 76. | 4 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 4 | |
| Fritz 109 (16) 36. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 4 | 4 | |
| hansa1 45 (7) 87. | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| TendoPain1904 119 (14) 10. | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 4 | |
| Trebron09 103 (16) 53. | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Rennie 116 (16) 18. | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Ben 102 (16) 55. | 4 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 4 | |
| Postchampion 111 (16) 27. | 7 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 4 | |
| Pudel 111 (16) 29. | 4 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Blumo 104 (16) 52. | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| strolchi 108 (16) 41. | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Bobelinka 109 (16) 37. | 4 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 3 | |
| Buckelwal 110 (16) 34. | 4 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 | |
| NoWinner 80 (16) 81. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Bugs Bunny 79 (16) 82. | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 | |
| Kogan 73 (16) 85. | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Jörg 108 (15) 40. | 4 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
