Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 3. Spieltag | 11.9.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Borussia Dortmund |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: SO | RB Leipzig |
|
5 : 0 |
| Spiel 3: SA | 1899 Hoffenheim |
|
2 : 1 |
| Spiel 4: SA | SC Freiburg |
|
5 : 0 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 6: SA | FSV Mainz 05 |
|
1 : 3 |
| Spiel 7: FR | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Köln |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SO | SV Elversberg |
|
1 : 2 |
| 3. Spieltag | BVB SCP | RBL HSV | HOF VFB | SCF BMG | FCA B04 | M05 SGE | FCU S04 | KOE BRE | SVE FCB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AndreSVW 22 (4) 52. | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 5 | 6 | |
| Andreas 27 (4) 20. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 6 | |
| hoffifips 26 (4) 24. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 6 | |
| Herr KaLeu 21 (4) 55. | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| Rebel63 25 (4) 35. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| papier 20 (4) 67. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 6 | |
| Sylta 10 (3) 98. | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 5 | |
| werner2809 22 (4) 54. | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Blumo 18 (4) 85. | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 5 | |
| Away 17 (4) 89. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| NoWinner 15 (4) 92. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Darkman 14 (4) 94. | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| matzenbacher 18 (4) 82. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | - | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 5 | |
| Horst.Hrubesch 17 (4) 86. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| stobbe 27 (4) 21. | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Ben 19 (4) 73. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 5 | |
| Torriecher 24 (4) 37. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| Bombeck 24 (4) 41. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 4 | 5 | |
| Shanghai 21 (4) 59. | 4 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 4 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 4 | 5 | |
| Schnecko 20 (4) 65. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| waldheini 28 (4) 18. | 4 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 5 | 5 | |
| Heinzi 16 (4) 90. | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 3 : 2 | 4 | |
| KaitoKid 17 (4) 87. | 1 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 4 | |
| Kranz 19 (4) 77. | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Fuzzy 18 (4) 83. | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| JünterPB07 25 (4) 35. | 4 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 4 | |
| der don 18 (4) 80. | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Bonovox 21 (4) 55. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 4 | |
| Chrissy 20 (4) 72. | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 4 | |
| Henning1 24 (4) 37. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| wesmar10 23 (4) 46. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Goldfinger 24 (4) 39. | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 4 | |
| Postchampion 25 (4) 32. | 4 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 4 | |
| Peter-49 22 (4) 49. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 4 | |
| Borussenwilli 19 (4) 73. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 3 | 4 | |
| Mr.theoz 27 (4) 22. | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 4 | |
| Eddi 14 (4) 93. | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| Dörbie-Siega 4:4 20 (4) 70. | 3 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 3 | |
| Prinz Poldi 20 (4) 70. | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 | |
| mo1120 20 (4) 66. | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| vegalein 17 (4) 88. | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 | |
| Manfred 1955 23 (4) 47. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 | |
| Bugs Bunny 12 (4) 96. | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 | |
| Franz 21 (4) 64. | 0 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 | |
