Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 30. Spieltag | 17.4.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | 1899 Hoffenheim |
|
2 : 1 |
| Spiel 2: SO | Mönchengladbach |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 3 |
| Spiel 4: SO | Bayern München |
|
4 : 2 |
| Spiel 5: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 2 |
| Spiel 6: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 2 |
| Spiel 8: FR | FC St. Pauli |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SA | Werder Bremen |
|
3 : 1 |
| 30. Spieltag | HOF BVB | BMG M05 | SGE RBL | FCB VFB | B04 FCA | SCF HDH | FCU WOB | STP KOE | BRE HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NoWinner 184 (34) 71. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Andreas 255 (34) 12. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| Atiram09 250 (34) 17. | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Sch***verein 235 (34) 44. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Love40 237 (34) 42. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| Moehnesebb 274 (34) 5. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| Jörg 240 (32) 35. | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| Webtroll_Mimi 270 (33) 7. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Kermit 241 (34) 32. | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Marcel1965 255 (34) 14. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Fuzzy 173 (34) 78. | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 3 | 5 | |
| Turaner 230 (34) 49. | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Trebron09 223 (34) 51. | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Sunshine 173 (34) 80. | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 5 | |
| Tommi 175 (34) 77. | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| strolchi 245 (34) 26. | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 4 : 2 | 4 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 5 | |
| Fussballbob 212 (34) 59. | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| nursey 250 (34) 19. | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Goldfinger 279 (34) 1. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| RUHRSTADION48 248 (34) 20. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 2 | 3 : 2 | 4 : 2 | 3 : 2 | 5 | |
| papier 238 (34) 38. | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Postchampion 241 (34) 30. | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| 2retlaw2 244 (34) 27. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Huntermaster 237 (34) 40. | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Blumo 190 (34) 67. | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Bugs Bunny 172 (34) 81. | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Rennie 253 (34) 15. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 4 | |
| Zausel 217 (33) 57. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| mo1120 202 (34) 63. | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 0 | 4 | |
| Herr KaLeu 220 (34) 55. | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 4 | |
| Flar09 275 (34) 3. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Bouler S04 222 (32) 53. | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 | |
| der don 237 (34) 41. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Marcvs 264 (34) 9. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| RedBaron 179 (32) 75. | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 | |
| Manfred 1955 245 (34) 25. | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 | |
| Peter-49 227 (33) 50. | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 | |
| SCP07 206 (34) 61. | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 | |
| Darkman 182 (34) 72. | 3 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 3 : 3 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 | |
| Franz 155 (34) 83. | 1 : 3 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 | |
