Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 31. Spieltag | 24.4.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | FSV Mainz 05 |
|
3 : 4 |
| Spiel 2: SA | 1. FC Köln |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: SA | FC Augsburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 4: SO | Borussia Dortmund |
|
4 : 0 |
| Spiel 5: SO | VfB Stuttgart |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: FR | RB Leipzig |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 0 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
1 : 2 |
| 31. Spieltag | M05 FCB | KOE B04 | FCA SGE | BVB SCF | VFB BRE | WOB BMG | RBL FCU | HDH STP | HSV HOF | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manfred 1955 236 (31) 19. | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 9 | |
| Andreas 238 (31) 16. | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 9 | |
| hoffifips 239 (31) 15. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 9 | |
| nursey 231 (31) 25. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 9 | |
| Flar09 258 (31) 5. | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 4 : 1 | 4 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 9 | |
| Kermit 230 (31) 28. | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 8 | |
| Pistor 231 (31) 24. | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 8 | |
| Away 154 (31) 81. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| NoWinner 170 (31) 72. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 8 | |
| AndreSVW 228 (31) 30. | 0 : 4 | 0 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 8 | |
| mo1120 193 (31) 61. | 1 : 5 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 8 | |
| Björn 208 (31) 53. | 1 : 4 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 8 | |
| Webtroll_Mimi 252 (31) 6. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Peter-49 212 (30) 51. | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 8 | |
| Huntermaster 220 (31) 46. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 4 | 7 | |
| SCP07 192 (31) 62. | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 7 | |
| Bobelinka 217 (31) 49. | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 4 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 4 | 7 | |
| Marcel1965 240 (31) 12. | 0 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| Promi-Tipp 164 (31) 75. | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 6 | |
| Shinji Kadaver 177 (31) 69. | 1 : 4 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 6 | |
| charity50 227 (31) 32. | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| Cleo 165 (31) 74. | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 3 | 0 : 0 | 1 : 2 | 6 | |
| Tommi 162 (31) 76. | 1 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| RedBaron 171 (29) 71. | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Bouler S04 220 (31) 45. | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| Boppin 179 (31) 68. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Heinzi 153 (31) 82. | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 5 | |
| Frawibu 203 (31) 56. | 0 : 4 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Eddi 174 (31) 70. | 0 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 5 | |
| Turaner 215 (31) 50. | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Fussballbob 197 (31) 59. | 1 : 4 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Fuzzy 155 (31) 79. | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 4 | |
| Sven Sielaff 225 (31) 36. | 0 : 5 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 4 | |
| Kogan 143 (31) 84. | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 3 | 1 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 4 | |
| Mulle 230 (31) 27. | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Blumo 180 (31) 66. | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 3 | |
| heimspiel 200 (31) 58. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Darkman 166 (31) 73. | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| Kranz 183 (31) 65. | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 3 | 2 | |
| Bugs Bunny 154 (31) 80. | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 0 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| Coldtrain 161 (31) 77. | 3 : 2 | 3 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 | |
| hansa1 59 (9) 88. | - | - | - | 2 : 1 | 3 : 1 | - | - | - | - | 1 | |
