Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 4. Spieltag | 19.9.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayer Leverkusen |
|
1 : 1 |
| Spiel 2: SO | Borussia Dortmund |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SO | Eintracht Frankfurt |
|
3 : 4 |
| Spiel 4: SA | RB Leipzig |
|
3 : 1 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
0 : 3 |
| Spiel 6: FR | VfB Stuttgart |
|
2 : 0 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
1 : 4 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 4 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
2 : 1 |
| 4. Spieltag | B04 BMG | BVB WOB | SGE FCU | RBL KOE | BRE SCF | VFB STP | FCA M05 | HOF FCB | HSV HDH | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritz 212 (30) 41. | 3 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 0 | 9 | |
| eintracht1959 209 (29) 50. | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 4 | 2 : 1 | 9 | |
| Horst.Hrubesch 227 (30) 17. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 9 | |
| Coconutflyers13 230 (29) 12. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 9 | |
| AndreSVW 220 (30) 29. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 4 | 1 : 3 | 9 | |
| Goldfinger 246 (30) 4. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 9 | |
| SuperVlad 13 (2) 90. | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 8 | |
| ErBu 251 (30) 1. | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 8 | |
| Darkman 163 (30) 72. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 8 | |
| Koch 216 (30) 33. | 4 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 8 | |
| RedBaron 165 (28) 71. | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 8 | |
| Andreas 229 (30) 14. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 8 | |
| Atiram09 228 (30) 16. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 8 | |
| Flar09 249 (30) 3. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 8 | |
| Rebel63 220 (30) 30. | 4 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 8 | |
| Buckelwal 232 (30) 11. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 8 | |
| Love40 210 (30) 47. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 8 | |
| papier 211 (30) 43. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Webtroll_Mimi 244 (30) 6. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 8 | |
| Pudel 211 (30) 44. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 8 | |
| Peter-49 204 (29) 51. | 4 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 8 | |
| 2retlaw2 217 (30) 31. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 8 | |
| Fuzzy 151 (30) 80. | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 7 | |
| heimspiel 197 (30) 55. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Steffen1988 215 (30) 36. | 4 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 1 | 7 | |
| Cleo 159 (30) 75. | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Tommi 156 (30) 78. | 0 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| Marcvs 240 (30) 7. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 0 | 7 | |
| BORUSSIAMG1900 238 (30) 9. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 7 | |
| mo1120 185 (30) 61. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 7 | |
| Ben 215 (30) 37. | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 0 | 7 | |
| hoffifips 230 (30) 13. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| heino4 216 (29) 35. | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 7 | |
| Boppin 173 (30) 68. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | |
| Heinzi 148 (30) 81. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 6 | |
| Kermit 222 (30) 24. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| Ömmes 04 240 (30) 8. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 6 | |
| Pistor 223 (30) 23. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Marcel1965 234 (30) 10. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| JünterPB07 180 (26) 64. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 6 | |
| Bonovox 224 (30) 21. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| Henning1 101 (13) 86. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Huntermaster 213 (30) 40. | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 0 | 5 | |
| der don 211 (30) 42. | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 5 | |
| Away 146 (30) 82. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Shinji Kadaver 171 (30) 69. | 2 : 0 | 4 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 0 | 5 | |
| wesmar10 196 (30) 56. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 4 | 3 : 1 | 5 | |
| x-mann 249 (30) 2. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 5 | |
| Fussballbob 192 (30) 60. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| Mulle 226 (30) 20. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 5 | |
