Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 4. Spieltag | 19.9.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayer Leverkusen |
|
1 : 1 |
| Spiel 2: SO | Borussia Dortmund |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SO | Eintracht Frankfurt |
|
3 : 4 |
| Spiel 4: SA | RB Leipzig |
|
3 : 1 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
0 : 3 |
| Spiel 6: FR | VfB Stuttgart |
|
2 : 0 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
1 : 4 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 4 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
2 : 1 |
| 4. Spieltag | B04 BMG | BVB WOB | SGE FCU | RBL KOE | BRE SCF | VFB STP | FCA M05 | HOF FCB | HSV HDH | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben 177 (25) 48. | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 0 | 7 | |
| hoffifips 195 (25) 18. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| heino4 173 (24) 53. | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 7 | |
| Boppin 147 (25) 66. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | |
| Heinzi 124 (25) 81. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 6 | |
| Kermit 197 (25) 15. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| Ömmes 04 209 (25) 4. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 6 | |
| Pistor 190 (25) 22. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Marcel1965 208 (25) 7. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| JünterPB07 142 (21) 67. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 6 | |
| Bonovox 191 (25) 20. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| Henning1 101 (13) 86. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Huntermaster 179 (25) 42. | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 0 | 5 | |
| der don 178 (25) 44. | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 5 | |
| Away 111 (25) 84. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Shinji Kadaver 141 (25) 70. | 2 : 0 | 4 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 0 | 5 | |
| wesmar10 168 (25) 58. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 4 | 3 : 1 | 5 | |
| x-mann 206 (25) 9. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 5 | |
| Fussballbob 155 (25) 63. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| Mulle 189 (25) 25. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 5 | |
| Moehnesebb 213 (25) 3. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Frawibu 170 (25) 55. | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 0 | 4 | |
| Coldtrain 127 (25) 78. | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Turaner 185 (25) 30. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 0 | 4 | |
| stolle 178 (25) 47. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Kogan 113 (25) 83. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 4 | |
| Björn 163 (25) 59. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 3 | 4 | |
| Bobelinka 182 (25) 38. | 3 : 0 | 4 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Kranz 142 (25) 68. | 0 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 | |
| Blumo 148 (25) 65. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| NoWinner 131 (25) 76. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| nursey 183 (25) 36. | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| Eddi 136 (25) 72. | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | |
| Bugs Bunny 124 (25) 80. | 0 : 2 | 0 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Sch***verein 182 (25) 39. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 | |
| Sunshine 127 (25) 77. | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
| Franz 116 (25) 82. | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 | |
| SCP07 157 (25) 62. | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 3 : 3 | 0 : 0 | 0 | |
