Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 4. Spieltag | 19.9.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayer Leverkusen |
|
1 : 1 |
| Spiel 2: SO | Borussia Dortmund |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SO | Eintracht Frankfurt |
|
3 : 4 |
| Spiel 4: SA | RB Leipzig |
|
3 : 1 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
0 : 3 |
| Spiel 6: FR | VfB Stuttgart |
|
2 : 0 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
1 : 4 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 4 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
2 : 1 |
| 4. Spieltag | B04 BMG | BVB WOB | SGE FCU | RBL KOE | BRE SCF | VFB STP | FCA M05 | HOF FCB | HSV HDH | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben 117 (18) 53. | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 0 | 7 | |
| hoffifips 137 (18) 12. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| heino4 123 (17) 44. | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 7 | |
| Boppin 107 (18) 66. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | |
| Heinzi 91 (18) 81. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 6 | |
| Kermit 133 (18) 18. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| Ömmes 04 141 (18) 7. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 6 | |
| Pistor 124 (18) 41. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Marcel1965 139 (18) 10. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| JünterPB07 105 (15) 68. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 6 | |
| Bonovox 131 (18) 22. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| Henning1 101 (13) 71. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Huntermaster 116 (18) 55. | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 0 | 5 | |
| der don 124 (18) 40. | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 5 | |
| Away 73 (18) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Shinji Kadaver 104 (18) 69. | 2 : 0 | 4 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 0 | 5 | |
| wesmar10 102 (18) 70. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 4 | 3 : 1 | 5 | |
| x-mann 140 (18) 8. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 5 | |
| Fussballbob 111 (18) 61. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| Mulle 124 (18) 42. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 5 | |
| Moehnesebb 138 (18) 11. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Frawibu 113 (18) 59. | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 0 | 4 | |
| Coldtrain 91 (18) 79. | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Turaner 131 (18) 25. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 0 | 4 | |
| stolle 122 (18) 46. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Kogan 85 (18) 83. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 4 | |
| Björn 119 (18) 50. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 3 | 4 | |
| Bobelinka 128 (18) 31. | 3 : 0 | 4 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Kranz 99 (18) 73. | 0 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 | |
| Blumo 112 (18) 60. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| NoWinner 95 (18) 76. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| nursey 126 (18) 35. | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| Eddi 95 (18) 75. | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | |
| Bugs Bunny 83 (18) 85. | 0 : 2 | 0 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Sch***verein 120 (18) 48. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 | |
| Sunshine 89 (18) 82. | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
| Franz 84 (18) 84. | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 | |
| SCP07 110 (18) 63. | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 3 : 3 | 0 : 0 | 0 | |
