Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 4. Spieltag | 18.9.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Schalke 04 |
|
0 : 0 |
| Spiel 2: SA | Mönchengladbach |
|
3 : 4 |
| Spiel 3: SA | VfB Stuttgart |
|
0 : 1 |
| Spiel 4: FR | Bayern München |
|
7 : 0 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
3 : 2 |
| Spiel 6: SO | SC Paderborn |
|
3 : 1 |
| Spiel 7: SA | Hamburger SV |
|
2 : 1 |
| Spiel 8: SO | Bayer Leverkusen |
|
2 : 0 |
| Spiel 9: SA | Eintracht Frankfurt |
|
2 : 2 |
| 4. Spieltag | S04 SVE | BMG M05 | VFB BVB | FCB FCU | BRE FCA | SCP HOF | HSV KOE | B04 RBL | SGE SCF | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RedBaron 24 (4) 42. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Peter-49 22 (4) 49. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Eagle 21 (4) 60. | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 3 : 3 | 5 | |
| Kranz 19 (4) 77. | 3 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 5 | |
| ErBu 22 (4) 51. | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Bugs Bunny 12 (4) 96. | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 3 | 5 | |
| charity50 23 (4) 44. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Schalkemaus 18 (4) 83. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 3 : 3 | 0 : 1 | 5 | |
| Rennie 20 (4) 69. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| stolle 24 (4) 43. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| vegalein 17 (4) 88. | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 : 3 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 2 | 5 | |
| hoffifips 26 (4) 24. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Goldfinger 24 (4) 39. | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 4 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| RUHRSTADION48 25 (4) 32. | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 5 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 4 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 5 | |
| papier 20 (4) 67. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Boppin 26 (4) 30. | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 3 | 3 : 2 | 5 | |
| Schnecko 20 (4) 65. | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 4 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| SCP07 21 (4) 55. | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 4 | |
| Eddi 14 (4) 93. | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Sven Sielaff 22 (4) 49. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 4 | |
| Dörbie-Siega 4:4 20 (4) 70. | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| der don 18 (4) 80. | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Away 17 (4) 89. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| NoWinner 15 (4) 92. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| matzenbacher 18 (4) 82. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 4 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Koch 23 (4) 44. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 4 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Ben 19 (4) 73. | 0 : 1 | 0 : 0 | 2 : 3 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Herr KaLeu 21 (4) 55. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Björn 21 (4) 58. | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 4 | |
| Borussenwilli 19 (4) 73. | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| KaitoKid 17 (4) 87. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| turboprinz 19 (4) 73. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 6 : 0 | 2 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 | |
| Coldtrain 19 (4) 79. | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 3 | |
| Darkman 14 (4) 94. | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 3 | 3 : 0 | 0 : 2 | 3 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| AndreSVW 22 (4) 52. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| Mulle 22 (4) 53. | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 | |
| Jörg 33 (4) 7. | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 4 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Bombeck 24 (4) 41. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 | |
| Bonovox 21 (4) 55. | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Zausel 18 (3) 81. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 | |
| Horst.Hrubesch 17 (4) 86. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 | |
| Delias 23 (4) 47. | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 3 | 1 : 3 | 1 | |
| Tommi 21 (4) 62. | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 | |
