Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 5. Spieltag | 26.9.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Mönchengladbach |
|
4 : 6 |
| Spiel 2: FR | Bayern München |
|
4 : 0 |
| Spiel 3: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 1 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 5: SA | FSV Mainz 05 |
|
0 : 2 |
| Spiel 6: SO | 1. FC Union Berlin |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | FC St. Pauli |
|
1 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: SO | 1. FC Köln |
|
1 : 2 |
| 5. Spieltag | BMG SGE | FCB BRE | WOB RBL | SCF HOF | M05 BVB | FCU HSV | STP B04 | HDH FCA | KOE VFB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coldtrain 76 (12) 63. | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 7 | |
| matzenbacher 93 (12) 11. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 7 | |
| TendoPain1904 88 (10) 34. | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 7 | |
| eintracht1959 88 (11) 33. | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 7 | |
| stolle 81 (12) 55. | 2 : 2 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| Ben 83 (12) 51. | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 7 | |
| Andreas 86 (12) 40. | 1 : 1 | 5 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| hoffifips 92 (12) 17. | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| Herr KaLeu 80 (12) 56. | 1 : 3 | 4 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 7 | |
| Flar09 100 (12) 3. | 2 : 2 | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| Jörg 90 (12) 22. | 1 : 3 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| Pistor 86 (12) 41. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Frawibu 76 (12) 62. | 1 : 3 | - | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Blumo 79 (12) 59. | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| Shinji Kadaver 76 (12) 61. | 1 : 2 | 5 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 6 | |
| wesmar10 67 (12) 72. | 1 : 1 | 5 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Rennie 91 (12) 21. | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Steffen1988 87 (12) 36. | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 6 | |
| Coconutflyers13 89 (12) 26. | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 6 | |
| AndreSVW 84 (12) 47. | 1 : 2 | 5 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| Rebel63 91 (12) 20. | 1 : 2 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Love40 81 (12) 54. | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Kermit 93 (12) 13. | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 5 | |
| NoWinner 57 (12) 85. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Turaner 84 (12) 49. | 2 : 2 | 4 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Horst.Hrubesch 89 (12) 28. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Manfred 1955 94 (12) 8. | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 2 | 5 | |
| Torriecher 72 (11) 68. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| ErBu 90 (12) 24. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| heimspiel 77 (12) 60. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Bugs Bunny 70 (12) 71. | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 3 | 4 | |
| Darkman 63 (12) 81. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 4 | |
| Sunshine 64 (12) 80. | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Zausel 81 (12) 52. | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| mo1120 67 (12) 73. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Mulle 86 (12) 42. | 1 : 1 | 5 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 4 | |
| Kogan 56 (12) 86. | 0 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| RedBaron 65 (11) 76. | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Fussballbob 71 (12) 69. | 3 : 1 | 5 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Kranz 60 (12) 82. | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 3 : 3 | 2 | |
| Cleo 75 (12) 65. | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 3 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 | |
| Tommi 66 (12) 74. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 | |
| Boppin 74 (12) 67. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| Franz 57 (12) 84. | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 | |
