Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 5. Spieltag | 9.10.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Borussia Dortmund |
|
2 : 2 |
| Spiel 2: SA | RB Leipzig |
|
6 : 0 |
| Spiel 3: SA | 1899 Hoffenheim |
|
2 : 3 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 6: SA | FSV Mainz 05 |
|
3 : 4 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 0 |
| Spiel 8: SA | SC Paderborn |
|
0 : 2 |
| Spiel 9: SO | 1. FC Köln |
|
2 : 1 |
| 5. Spieltag | BVB BRE | RBL SGE | HOF HSV | SCF S04 | FCA FCB | M05 B04 | FCU SVE | SCP VFB | KOE BMG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Away 32 (7) 83. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Delias 34 (7) 77. | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 5 | |
| Schalkemaus 39 (7) 53. | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 5 | |
| Trebron09 41 (7) 42. | 5 : 1 | 3 : 3 | 3 : 3 | 2 : 1 | 1 : 5 | 3 : 3 | 3 : 3 | 2 : 4 | 1 : 2 | 5 | |
| wesmar10 37 (7) 59. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| x-mann 51 (7) 12. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Cleo 42 (7) 37. | 2 : 2 | 3 : 3 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| Sunshine 36 (7) 70. | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Koch 40 (7) 48. | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| mo1120 37 (7) 57. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 4 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| Manfred 1955 36 (7) 67. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| Andreas 41 (7) 40. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Atiram09 41 (7) 42. | 4 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 4 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 5 | |
| Goldfinger 46 (7) 22. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 5 | |
| Flar09 44 (7) 28. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Bobelinka 44 (6) 30. | 4 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Jörg 53 (7) 5. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Pistor 43 (7) 32. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Kranz 34 (7) 76. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 4 | |
| Blumo 34 (7) 77. | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 4 | |
| Sven Sielaff 40 (7) 47. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 4 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Dörbie-Siega 4:4 30 (7) 86. | 1 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Coldtrain 32 (7) 82. | 3 : 3 | 3 : 3 | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 4 | |
| NoWinner 28 (7) 90. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| strolchi 37 (7) 58. | 3 : 2 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 4 | |
| vegalein 28 (7) 89. | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 4 | |
| Shanghai 36 (7) 65. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| waldheini 41 (7) 38. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 4 | |
| turboprinz 38 (7) 54. | 4 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | |
| Eddi 33 (7) 80. | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 3 : 3 | 1 : 1 | 3 | |
| Steffen1988 45 (7) 26. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Franz 37 (7) 61. | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 3 | 3 | |
| Ben 32 (7) 81. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| Peter-49 45 (7) 27. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 4 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 | |
| Schnecko 38 (7) 55. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 4 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 | |
| JünterPB07 40 (7) 50. | 4 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| der don 29 (7) 88. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Björn 36 (7) 66. | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 | |
| Darkman 22 (7) 93. | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 3 | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | |
| Rennie 34 (7) 74. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
| nursey 37 (6) 62. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 | |
| Kogan 36 (7) 63. | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 | |
