Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 5. Spieltag | 26.9.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Mönchengladbach |
|
4 : 6 |
| Spiel 2: FR | Bayern München |
|
4 : 0 |
| Spiel 3: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 1 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 5: SA | FSV Mainz 05 |
|
0 : 2 |
| Spiel 6: SO | 1. FC Union Berlin |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | FC St. Pauli |
|
1 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: SO | 1. FC Köln |
|
1 : 2 |
| 5. Spieltag | BMG SGE | FCB BRE | WOB RBL | SCF HOF | M05 BVB | FCU HSV | STP B04 | HDH FCA | KOE VFB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jörg 136 (19) 58. | 1 : 3 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| Pistor 154 (21) 33. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Frawibu 136 (21) 57. | 1 : 3 | - | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Blumo 128 (21) 64. | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| Shinji Kadaver 121 (21) 70. | 1 : 2 | 5 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 6 | |
| wesmar10 133 (21) 59. | 1 : 1 | 5 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Rennie 157 (21) 23. | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Steffen1988 145 (21) 47. | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 6 | |
| Coconutflyers13 163 (20) 13. | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 6 | |
| AndreSVW 156 (21) 26. | 1 : 2 | 5 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| Rebel63 155 (21) 30. | 1 : 2 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Love40 142 (21) 51. | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Kermit 157 (21) 24. | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 5 | |
| NoWinner 111 (21) 75. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Turaner 156 (21) 28. | 2 : 2 | 4 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Horst.Hrubesch 160 (21) 18. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Manfred 1955 168 (21) 9. | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 2 | 5 | |
| Torriecher 122 (19) 68. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| ErBu 177 (21) 2. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| heimspiel 141 (21) 52. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Bugs Bunny 101 (21) 81. | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 3 | 4 | |
| Darkman 109 (21) 76. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 4 | |
| Sunshine 105 (21) 80. | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Zausel 137 (21) 55. | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| mo1120 127 (21) 65. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Mulle 156 (21) 29. | 1 : 1 | 5 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 4 | |
| Kogan 93 (21) 85. | 0 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| RedBaron 127 (20) 66. | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Fussballbob 131 (21) 63. | 3 : 1 | 5 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Kranz 118 (21) 71. | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 3 : 3 | 2 | |
| Cleo 122 (21) 69. | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 3 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 | |
| Tommi 99 (21) 84. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 | |
| Boppin 124 (21) 67. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| Franz 99 (21) 83. | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 | |
| Heinzi 107 (21) 78. | 2 : 2 | 3 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 | |
