Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 6. Spieltag | 3.10.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayer Leverkusen |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: SA | Borussia Dortmund |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
0 : 3 |
| Spiel 4: SO | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
1 : 0 |
| Spiel 6: SO | Mönchengladbach |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: FR | 1899 Hoffenheim |
|
0 : 1 |
| Spiel 9: SO | Hamburger SV |
|
4 : 0 |
| 6. Spieltag | B04 FCU | BVB RBL | SGE FCB | VFB HDH | BRE STP | BMG SCF | FCA WOB | HOF KOE | HSV M05 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter-49 195 (26) 39. | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| Heinzi 133 (27) 82. | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 6 | |
| Kermit 210 (27) 16. | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 6 | |
| Ömmes 04 224 (27) 6. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Pistor 200 (27) 28. | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 6 | |
| Promi-Tipp 148 (27) 72. | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 0 | 6 | |
| der don 194 (27) 40. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Coldtrain 139 (27) 76. | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Bonovox 205 (27) 20. | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Trebron09 183 (27) 53. | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Koch 198 (27) 31. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| strolchi 204 (27) 24. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Mulle 205 (27) 22. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| Bobelinka 191 (27) 47. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Love40 193 (27) 45. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Moehnesebb 227 (27) 4. | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 208 (27) 18. | 4 : 2 | 3 : 1 | 2 : 5 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Jörg 191 (25) 48. | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Postchampion 199 (27) 29. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 4 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 6 | |
| SCP07 172 (27) 62. | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 5 | |
| Frawibu 181 (27) 55. | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | - | 1 : 1 | 5 | |
| JünterPB07 158 (23) 65. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| NoWinner 144 (27) 75. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Rennie 208 (27) 17. | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Sunshine 137 (27) 78. | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| Tommi 133 (27) 81. | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Marcvs 222 (27) 8. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 5 | |
| Zausel 180 (27) 56. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| Fussballbob 173 (27) 61. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 4 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Andreas 215 (27) 11. | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 : 4 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 5 | |
| Bouler S04 199 (27) 30. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Marcel1965 219 (27) 10. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| ErBu 231 (27) 1. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| wesmar10 178 (27) 58. | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 4 | 0 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 | |
| Ben 197 (27) 34. | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 4 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 0 | 4 | |
| papier 195 (27) 37. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Away 122 (27) 85. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Shinji Kadaver 154 (27) 69. | - | - | - | - | - | 1 : 2 | - | - | 4 : 0 | 3 | |
| charity50 197 (27) 32. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| nursey 194 (27) 41. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Kogan 130 (27) 83. | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 | |
