Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 6. Spieltag | 3.10.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayer Leverkusen   |  1. FC Union Berlin | 2 : 0 | 
| Spiel 2: SA | Borussia Dortmund   |  RB Leipzig | 1 : 1 | 
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt   |  Bayern München | 0 : 3 | 
| Spiel 4: SO | VfB Stuttgart   |  1. FC Heidenheim | 1 : 0 | 
| Spiel 5: SA | Werder Bremen   |  FC St. Pauli | 1 : 0 | 
| Spiel 6: SO | Mönchengladbach   |  SC Freiburg | 0 : 0 | 
| Spiel 7: SA | FC Augsburg   |  VfL Wolfsburg | 3 : 1 | 
| Spiel 8: FR | 1899 Hoffenheim   |  1. FC Köln | 0 : 1 | 
| Spiel 9: SO | Hamburger SV   |  FSV Mainz 05 | 4 : 0 | 
| 6. Spieltag | B04 FCU | BVB RBL | SGE FCB | VFB HDH | BRE STP | BMG SCF | FCA WOB | HOF KOE | HSV M05 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Peter-49 56 (7)42. | 2 : 1  | 2 : 2  | 1 : 2  | 3 : 1  | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2  | 1 : 1 | 7 | 
|  | Heinzi 33 (8)84. | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0  | 0 : 0  | 2 : 1  | 3 : 2 | 3 : 1  | 6 | 
|  | Kermit 66 (8)10. | 2 : 1  | 3 : 2 | 1 : 2  | 2 : 0  | 2 : 0  | 2 : 2  | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 6 | 
|  | Ömmes 04 57 (8)37. | 2 : 1  | 1 : 2 | 2 : 3  | 2 : 1  | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2  | 1 : 2 | 6 | 
|  | Pistor 57 (8)38. | 3 : 1  | 2 : 1 | 0 : 3  | 2 : 0  | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 6 | 
|  | Promi-Tipp 52 (8)58. | 0 : 3 | 2 : 2  | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0  | 1 : 2  | 0 : 0 | 6 | 
|  | der don 54 (8)50. | 3 : 1  | 2 : 1 | 1 : 3  | 2 : 2 | 2 : 1  | 2 : 1 | 2 : 1  | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | 
|  | Coldtrain 53 (8)57. | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 2  | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 1  | 2 : 1  | 6 | 
|  | Bonovox 63 (8)13. | 1 : 0  | 1 : 0 | 1 : 2  | 2 : 0  | 2 : 1  | 2 : 1 | 1 : 0  | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | 
|  | Trebron09 55 (8)47. | 3 : 2  | 2 : 1 | 2 : 3  | 2 : 1  | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0  | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | 
|  | Koch 59 (8)30. | 3 : 1  | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1  | 2 : 2 | 2 : 2  | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1  | 6 | 
|  | strolchi 56 (8)44. | 3 : 1  | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0  | 3 : 2  | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1  | 6 | 
|  | Mulle 53 (8)53. | 1 : 0  | 1 : 1  | 2 : 3  | 3 : 0  | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 6 | 
|  | Bobelinka 53 (8)53. | 3 : 1  | 3 : 2 | 2 : 3  | 3 : 0  | 2 : 1  | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | 
|  | Love40 55 (8)48. | 2 : 1  | 2 : 1 | 1 : 3  | 2 : 1  | 1 : 1 | 2 : 2  | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | 
|  | Moehnesebb 60 (8)28. | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3  | 2 : 1  | 2 : 1  | 1 : 2 | 2 : 1  | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | 
|  | RUHRSTADION48 69 (8)5. | 4 : 2  | 3 : 1 | 2 : 5  | 2 : 0  | 3 : 1  | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | 
|  | Jörg 55 (8)45. | 2 : 1  | 3 : 1 | 1 : 3  | 2 : 1  | 1 : 3 | 2 : 2  | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 6 | 
| Postchampion 63 (8)14. | 3 : 1  | 3 : 2 | 2 : 4  | 3 : 0  | 2 : 1  | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 6 | |
|  | SCP07 53 (8)56. | 2 : 1  | 3 : 2 | 1 : 3  | 2 : 1  | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3  | 0 : 0 | 5 | 
|  | Frawibu 51 (8)59. | 2 : 1  | 3 : 1 | 0 : 3  | 2 : 0  | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | - | 1 : 1 | 5 | 
|  | JünterPB07 49 (7)67. | 3 : 1  | 2 : 2  | 2 : 2 | 3 : 1  | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 5 | 
|  | NoWinner 31 (8)86. | 1 : 1 | 1 : 1  | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1  | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | 
|  | Rennie 60 (8)25. | 2 : 1  | 3 : 2 | 1 : 3  | 2 : 0  | 2 : 1  | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | 
|  | Sunshine 39 (8)79. | 2 : 1  | 1 : 3 | 0 : 3  | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0  | 5 | 
|  | Tommi 36 (8)81. | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2  | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1  | 2 : 0  | 5 | 
|  | Marcvs 66 (8)8. | 2 : 0  | 2 : 0 | 1 : 3  | 2 : 0  | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 5 | 
|  | Zausel 54 (8)49. | 3 : 1  | 2 : 1 | 1 : 3  | 3 : 1  | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0  | 5 | 
|  | Fussballbob 44 (8)73. | 3 : 1  | 3 : 1 | 1 : 4  | 2 : 0  | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | 
|  | Andreas 56 (8)40. | 1 : 0  | 3 : 2 | 1 : 4  | 2 : 1  | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 5 | 
|  | Bouler S04 60 (8)27. | 3 : 0  | 2 : 0 | 2 : 3  | 3 : 1  | 2 : 1  | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | 
|  | Marcel1965 56 (8)43. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3  | 2 : 0  | 2 : 1  | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | 
|  | ErBu 55 (8)45. | 2 : 1  | 2 : 1 | 1 : 3  | 2 : 0  | 3 : 1  | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | 
| wesmar10 48 (8)69. | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3  | 2 : 1  | 1 : 3 | 0 : 4 | 0 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2  | 4 | |
|  | Ben 50 (8)62. | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 4  | 3 : 1  | 2 : 1  | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 0 | 4 | 
|  | papier 58 (8)36. | 3 : 1  | 2 : 0 | 1 : 2  | 2 : 0  | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | 
|  | Away 42 (8)75. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2  | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2  | 1 : 2 | 3 | 
|  | Shinji Kadaver 48 (8)68. | - | - | - | - | - | 1 : 2 | - | - | 4 : 0  | 3 | 
|  | charity50 64 (8)11. | 3 : 0  | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0  | 2 : 0  | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | 
|  | nursey 47 (8)72. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2  | 2 : 1  | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 | 
|  | Kogan 32 (8)85. | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2  | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0  | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 | 
