Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 6. Spieltag | 3.10.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayer Leverkusen |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: SA | Borussia Dortmund |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
0 : 3 |
| Spiel 4: SO | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
1 : 0 |
| Spiel 6: SO | Mönchengladbach |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: FR | 1899 Hoffenheim |
|
0 : 1 |
| Spiel 9: SO | Hamburger SV |
|
4 : 0 |
| 6. Spieltag | B04 FCU | BVB RBL | SGE FCB | VFB HDH | BRE STP | BMG SCF | FCA WOB | HOF KOE | HSV M05 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleo 178 (34) 76. | 1 : 2 | 0 : 0 | 3 : 3 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 1 | 8 | |
| Coconutflyers13 250 (33) 18. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 8 | |
| mo1120 202 (34) 63. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 8 | |
| Manfred 1955 245 (34) 25. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 8 | |
| Herr KaLeu 220 (34) 55. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 8 | |
| Björn 223 (34) 52. | 2 : 1 | 3 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 8 | |
| Rebel63 248 (34) 21. | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 8 | |
| Boppin 195 (34) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 8 | |
| TendoPain1904 136 (15) 85. | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Blumo 190 (34) 67. | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| heimspiel 218 (34) 56. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Darkman 182 (34) 72. | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 7 | |
| matzenbacher 252 (34) 16. | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 7 | |
| x-mann 275 (34) 2. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 5 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 7 | |
| Steffen1988 241 (34) 31. | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| Franz 155 (34) 83. | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| RedBaron 179 (32) 75. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | - | 2 : 1 | 7 | |
| stobbe 235 (34) 45. | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| BORUSSIAMG1900 271 (34) 6. | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| hoffifips 248 (34) 22. | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| Atiram09 250 (34) 17. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Buckelwal 258 (34) 10. | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| Torriecher 206 (32) 60. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 7 | |
| Webtroll_Mimi 270 (33) 7. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Peter-49 227 (33) 50. | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| Heinzi 173 (34) 79. | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 6 | |
| Kermit 241 (34) 32. | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 6 | |
| Ömmes 04 265 (34) 8. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Pistor 247 (34) 23. | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 6 | |
| Promi-Tipp 188 (34) 70. | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 0 | 6 | |
| der don 237 (34) 41. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Coldtrain 182 (34) 73. | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Bonovox 255 (34) 11. | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Trebron09 223 (34) 51. | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Koch 238 (34) 37. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| strolchi 245 (34) 26. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Mulle 246 (34) 24. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| Bobelinka 232 (34) 47. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Love40 237 (34) 42. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Moehnesebb 274 (34) 5. | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 248 (34) 20. | 4 : 2 | 3 : 1 | 2 : 5 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Jörg 240 (32) 35. | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Postchampion 241 (34) 30. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 4 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 6 | |
| Bouler S04 222 (32) 53. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| SCP07 206 (34) 61. | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 5 | |
| Frawibu 216 (34) 58. | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | - | 1 : 1 | 5 | |
| JünterPB07 203 (30) 62. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| NoWinner 184 (34) 71. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Rennie 253 (34) 15. | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Sunshine 173 (34) 80. | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
