Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 6. Spieltag | 3.10.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayer Leverkusen |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: SA | Borussia Dortmund |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
0 : 3 |
| Spiel 4: SO | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
1 : 0 |
| Spiel 6: SO | Mönchengladbach |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: FR | 1899 Hoffenheim |
|
0 : 1 |
| Spiel 9: SO | Hamburger SV |
|
4 : 0 |
| 6. Spieltag | B04 FCU | BVB RBL | SGE FCB | VFB HDH | BRE STP | BMG SCF | FCA WOB | HOF KOE | HSV M05 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcvs 207 (25) 8. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 5 | |
| Zausel 171 (25) 54. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| Fussballbob 157 (25) 63. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 4 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Andreas 200 (25) 13. | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 : 4 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 5 | |
| Bouler S04 183 (25) 37. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Marcel1965 208 (25) 7. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| ErBu 215 (25) 2. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| wesmar10 169 (25) 58. | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 4 | 0 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 | |
| Ben 179 (25) 48. | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 4 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 0 | 4 | |
| papier 186 (25) 29. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Away 113 (25) 84. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Shinji Kadaver 141 (25) 70. | - | - | - | - | - | 1 : 2 | - | - | 4 : 0 | 3 | |
| charity50 184 (25) 35. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| nursey 183 (25) 36. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Kogan 115 (25) 83. | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 | |
