Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 7. Spieltag | 17.10.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | FC St. Pauli |
|
0 : 3 |
| Spiel 2: SA | 1. FC Köln |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
2 : 1 |
| Spiel 4: SA | Bayern München |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SO | SC Freiburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 6: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 3 |
| Spiel 7: SA | FSV Mainz 05 |
|
3 : 4 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 2 |
| Spiel 9: FR | 1. FC Union Berlin |
|
3 : 1 |
| 7. Spieltag | STP HOF | KOE FCA | RBL HSV | FCB BVB | SCF SGE | WOB VFB | M05 B04 | HDH BRE | FCU BMG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCP07 127 (20) 59. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Coldtrain 105 (20) 76. | 0 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| heimspiel 134 (20) 52. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| NoWinner 105 (20) 77. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| Bugs Bunny 95 (20) 83. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 7 | |
| Koch 148 (20) 27. | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 7 | |
| stobbe 149 (20) 26. | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Herr KaLeu 132 (20) 54. | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 7 | |
| Björn 125 (20) 62. | 0 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 7 | |
| Bobelinka 145 (20) 36. | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 3 | 7 | |
| Jörg 130 (18) 56. | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Pistor 149 (20) 24. | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Promi-Tipp 108 (20) 75. | 1 : 2 | 3 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| Fuzzy 100 (20) 80. | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 6 | |
| Fritz 147 (20) 32. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 0 | 6 | |
| Sven Sielaff 152 (20) 14. | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| der don 141 (20) 39. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Bonovox 147 (20) 31. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 6 | |
| eintracht1959 138 (19) 46. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Cleo 119 (20) 68. | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 6 | |
| Horst.Hrubesch 148 (20) 30. | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Mulle 146 (20) 34. | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 6 | |
| Rebel63 149 (20) 23. | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Heinzi 104 (20) 78. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 5 | |
| Huntermaster 138 (20) 45. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 5 | |
| turboprinz 146 (20) 35. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Blumo 125 (20) 63. | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| der Meier 48 (8) 88. | 2 : 1 | 3 : 0 | 4 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 5 | |
| matzenbacher 150 (20) 20. | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 5 | |
| Marcvs 154 (20) 13. | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| AndreSVW 148 (20) 28. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Fussballbob 125 (20) 61. | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 5 | |
| Postchampion 148 (20) 29. | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Boppin 119 (20) 67. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Torriecher 116 (18) 70. | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Kranz 111 (20) 71. | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Away 85 (20) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Sunshine 98 (20) 81. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Franz 97 (20) 82. | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 0 | 3 : 2 | 4 | |
| Zausel 130 (20) 55. | 3 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Peter-49 130 (19) 57. | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Shanghai 152 (20) 15. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 4 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Trebron09 129 (20) 58. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| mo1120 120 (20) 66. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 | |
| Eddi 109 (20) 72. | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 | |
| RedBaron 121 (19) 65. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 | |
| Darkman 108 (20) 74. | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | |
