Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 7. Spieltag | 17.10.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | FC St. Pauli |
|
0 : 3 |
| Spiel 2: SA | 1. FC Köln |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
2 : 1 |
| Spiel 4: SA | Bayern München |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SO | SC Freiburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 6: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 3 |
| Spiel 7: SA | FSV Mainz 05 |
|
3 : 4 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 2 |
| Spiel 9: FR | 1. FC Union Berlin |
|
3 : 1 |
| 7. Spieltag | STP HOF | KOE FCA | RBL HSV | FCB BVB | SCF SGE | WOB VFB | M05 B04 | HDH BRE | FCU BMG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jörg 175 (23) 50. | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Pistor 190 (25) 22. | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Promi-Tipp 134 (25) 74. | 1 : 2 | 3 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| Fuzzy 125 (25) 79. | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 6 | |
| Fritz 179 (25) 41. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 0 | 6 | |
| Sven Sielaff 188 (25) 26. | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| der don 178 (25) 44. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Bonovox 191 (25) 20. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 6 | |
| eintracht1959 173 (24) 52. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Cleo 138 (25) 71. | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 6 | |
| Horst.Hrubesch 189 (25) 23. | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Mulle 189 (25) 25. | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 6 | |
| Rebel63 190 (25) 21. | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| der Meier 48 (8) 88. | 2 : 1 | 3 : 0 | 4 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 5 | |
| Heinzi 124 (25) 81. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 5 | |
| Huntermaster 179 (25) 42. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 5 | |
| turboprinz 174 (25) 51. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Blumo 148 (25) 65. | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| matzenbacher 187 (25) 28. | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 5 | |
| Marcvs 206 (25) 8. | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| AndreSVW 183 (25) 34. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Fussballbob 155 (25) 63. | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 5 | |
| Postchampion 184 (25) 31. | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Boppin 147 (25) 66. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Kranz 142 (25) 68. | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Away 111 (25) 84. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Sunshine 127 (25) 77. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Franz 116 (25) 82. | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 0 | 3 : 2 | 4 | |
| Zausel 170 (25) 54. | 3 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Torriecher 150 (23) 64. | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Peter-49 179 (24) 43. | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Shanghai 189 (25) 24. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 4 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Trebron09 169 (25) 57. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| mo1120 157 (25) 61. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 | |
| Eddi 136 (25) 72. | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 | |
| RedBaron 142 (23) 69. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 | |
| Darkman 131 (25) 75. | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | |
