Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 7. Spieltag | 17.10.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | FC St. Pauli |
|
0 : 3 |
| Spiel 2: SA | 1. FC Köln |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
2 : 1 |
| Spiel 4: SA | Bayern München |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SO | SC Freiburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 6: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 3 |
| Spiel 7: SA | FSV Mainz 05 |
|
3 : 4 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 2 |
| Spiel 9: FR | 1. FC Union Berlin |
|
3 : 1 |
| 7. Spieltag | STP HOF | KOE FCA | RBL HSV | FCB BVB | SCF SGE | WOB VFB | M05 B04 | HDH BRE | FCU BMG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jörg 146 (20) 58. | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Pistor 166 (22) 27. | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Promi-Tipp 117 (22) 74. | 1 : 2 | 3 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| Fuzzy 111 (22) 78. | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 6 | |
| Fritz 162 (22) 35. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 0 | 6 | |
| Sven Sielaff 168 (22) 20. | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| der don 156 (22) 42. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Bonovox 169 (22) 17. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 6 | |
| eintracht1959 154 (21) 48. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Cleo 125 (22) 70. | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 6 | |
| Horst.Hrubesch 170 (22) 16. | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Mulle 164 (22) 31. | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 6 | |
| Rebel63 166 (22) 26. | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| der Meier 48 (8) 88. | 2 : 1 | 3 : 0 | 4 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 5 | |
| Heinzi 107 (22) 81. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 5 | |
| Huntermaster 158 (22) 39. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 5 | |
| turboprinz 157 (22) 41. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Blumo 132 (22) 68. | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| matzenbacher 165 (22) 30. | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 5 | |
| Marcvs 179 (22) 9. | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| AndreSVW 166 (22) 25. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Fussballbob 136 (22) 63. | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 5 | |
| Postchampion 165 (22) 29. | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Boppin 133 (22) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Kranz 122 (22) 72. | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Away 93 (22) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Sunshine 109 (22) 79. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Franz 104 (22) 82. | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 0 | 3 : 2 | 4 | |
| Zausel 148 (22) 53. | 3 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Torriecher 132 (20) 67. | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Peter-49 147 (21) 56. | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Shanghai 168 (22) 21. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 4 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Trebron09 149 (22) 52. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| mo1120 137 (22) 62. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 | |
| Eddi 121 (22) 73. | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 | |
| RedBaron 130 (21) 69. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 | |
| Darkman 114 (22) 75. | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | |
