Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 7. Spieltag | 17.10.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | FC St. Pauli |
|
0 : 3 |
| Spiel 2: SA | 1. FC Köln |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
2 : 1 |
| Spiel 4: SA | Bayern München |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SO | SC Freiburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 6: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 3 |
| Spiel 7: SA | FSV Mainz 05 |
|
3 : 4 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 2 |
| Spiel 9: FR | 1. FC Union Berlin |
|
3 : 1 |
| 7. Spieltag | STP HOF | KOE FCA | RBL HSV | FCB BVB | SCF SGE | WOB VFB | M05 B04 | HDH BRE | FCU BMG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jörg 90 (12) 22. | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Pistor 86 (12) 41. | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Promi-Tipp 71 (12) 70. | 1 : 2 | 3 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| Fuzzy 65 (12) 77. | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 6 | |
| Fritz 88 (12) 30. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 0 | 6 | |
| Sven Sielaff 92 (12) 15. | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| der don 85 (12) 44. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Bonovox 93 (12) 10. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 6 | |
| eintracht1959 88 (11) 33. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Cleo 75 (12) 65. | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 6 | |
| Horst.Hrubesch 89 (12) 28. | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Mulle 86 (12) 42. | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 6 | |
| Rebel63 91 (12) 20. | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Heinzi 65 (12) 78. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 5 | |
| Huntermaster 87 (12) 38. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 5 | |
| turboprinz 95 (12) 7. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Blumo 79 (12) 59. | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| der Meier 24 (4) 88. | 2 : 1 | 3 : 0 | 4 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 5 | |
| matzenbacher 93 (12) 11. | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 5 | |
| Marcvs 94 (12) 9. | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| AndreSVW 84 (12) 47. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Fussballbob 71 (12) 69. | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 5 | |
| Postchampion 92 (12) 16. | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Boppin 74 (12) 67. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Kranz 60 (12) 82. | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Away 59 (12) 83. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Sunshine 64 (12) 80. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Franz 57 (12) 84. | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 0 | 3 : 2 | 4 | |
| Zausel 81 (12) 52. | 3 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Torriecher 72 (11) 68. | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Peter-49 79 (11) 58. | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Shanghai 96 (12) 6. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 4 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Trebron09 83 (12) 50. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| mo1120 67 (12) 73. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 | |
| Eddi 65 (12) 79. | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 | |
| RedBaron 65 (11) 76. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 | |
| Darkman 63 (12) 81. | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | |
