Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 7. Spieltag | 17.10.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | FC St. Pauli |
|
0 : 3 |
| Spiel 2: SA | 1. FC Köln |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
2 : 1 |
| Spiel 4: SA | Bayern München |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SO | SC Freiburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 6: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 3 |
| Spiel 7: SA | FSV Mainz 05 |
|
3 : 4 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 2 |
| Spiel 9: FR | 1. FC Union Berlin |
|
3 : 1 |
| 7. Spieltag | STP HOF | KOE FCA | RBL HSV | FCB BVB | SCF SGE | WOB VFB | M05 B04 | HDH BRE | FCU BMG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horst.Hrubesch 255 (34) 13. | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Mulle 246 (34) 24. | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 6 | |
| Rebel63 248 (34) 21. | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| der Meier 65 (10) 88. | 2 : 1 | 3 : 0 | 4 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 5 | |
| turboprinz 195 (28) 66. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| AndreSVW 240 (33) 33. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Heinzi 173 (34) 79. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 5 | |
| Huntermaster 237 (34) 40. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 5 | |
| Blumo 190 (34) 67. | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| matzenbacher 252 (34) 16. | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 5 | |
| Marcvs 264 (34) 9. | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| Fussballbob 212 (34) 59. | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 5 | |
| Postchampion 241 (34) 30. | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Boppin 195 (34) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Kranz 202 (34) 64. | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Away 168 (34) 82. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Sunshine 173 (34) 80. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Franz 155 (34) 83. | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 0 | 3 : 2 | 4 | |
| Zausel 217 (33) 57. | 3 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Torriecher 206 (32) 60. | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Peter-49 227 (33) 50. | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Shanghai 242 (34) 29. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 4 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Trebron09 223 (34) 51. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| mo1120 202 (34) 63. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 | |
| Eddi 188 (34) 69. | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 | |
| RedBaron 179 (32) 75. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 | |
| Darkman 182 (34) 72. | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | |
