Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 8. Spieltag | 24.10.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayer Leverkusen |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: SA | Eintracht Frankfurt |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Borussia Dortmund |
|
1 : 0 |
| Spiel 4: FR | Werder Bremen |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SO | VfB Stuttgart |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: SA | Mönchengladbach |
|
0 : 3 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
0 : 6 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
0 : 1 |
| 8. Spieltag | B04 SCF | SGE STP | BVB KOE | BRE FCU | VFB M05 | BMG FCB | FCA RBL | HOF HDH | HSV WOB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coconutflyers13 71 (9) 11. | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 11 | |
| Fussballbob 51 (9) 72. | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 3 : 2 | 0 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 3 | 11 | |
| Mulle 65 (9) 37. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 4 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 11 | |
| Bobelinka 64 (9) 41. | 3 : 2 | 4 : 1 | 4 : 2 | 2 : 1 | 4 : 2 | 1 : 6 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 11 | |
| 2retlaw2 68 (9) 26. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 11 | |
| Blumo 53 (9) 71. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 10 | |
| Sven Sielaff 77 (9) 4. | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 5 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 10 | |
| JünterPB07 55 (8) 67. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 4 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 10 | |
| heimspiel 54 (9) 68. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 10 | |
| Shinji Kadaver 53 (9) 69. | 2 : 3 | 2 : 0 | 3 : 1 | - | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 10 | |
| eintracht1959 62 (8) 49. | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 10 | |
| stobbe 66 (9) 33. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 10 | |
| Björn 61 (9) 53. | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 10 | |
| Love40 60 (9) 54. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 10 | |
| Pudel 66 (9) 31. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 10 | |
| Boppin 53 (9) 70. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 10 | |
| charity50 70 (9) 17. | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 9 | |
| Sunshine 42 (9) 81. | 2 : 0 | 3 : 3 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 9 | |
| Ben 57 (9) 57. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 9 | |
| Sch***verein 57 (9) 58. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 3 : 0 | 0 : 4 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 9 | |
| papier 68 (9) 27. | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 9 | |
| Jörg 65 (9) 36. | 2 : 1 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 9 | |
| Bouler S04 66 (9) 30. | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 9 | |
| SCP07 56 (9) 62. | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 6 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 8 | |
| Fuzzy 51 (9) 73. | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 8 | |
| Coldtrain 56 (9) 63. | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 8 | |
| Turaner 64 (9) 42. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 5 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 8 | |
| wesmar10 55 (9) 65. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 8 | |
| Cleo 60 (9) 55. | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Herr KaLeu 63 (9) 43. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 8 | |
| heino4 57 (8) 59. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 8 | |
| stolle 69 (9) 24. | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | - | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| mo1120 50 (9) 74. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | - | 1 : 1 | 0 : 4 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | |
| Heinzi 39 (9) 84. | 0 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| nursey 59 (9) 56. | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| RedBaron 48 (8) 75. | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Kranz 43 (9) 79. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | |
| Eddi 44 (9) 78. | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| Away 47 (9) 76. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Bugs Bunny 47 (9) 77. | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 4 | |
| Darkman 43 (9) 80. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 3 | 0 : 3 | 4 | |
| Kogan 36 (9) 86. | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Franz 40 (9) 83. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 | |
| Promi-Tipp 57 (9) 61. | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 | |
| Tommi 41 (9) 82. | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 | |
