Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 8. Spieltag | 24.10.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayer Leverkusen |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: SA | Eintracht Frankfurt |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Borussia Dortmund |
|
1 : 0 |
| Spiel 4: FR | Werder Bremen |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SO | VfB Stuttgart |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: SA | Mönchengladbach |
|
0 : 3 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
0 : 6 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
0 : 1 |
| 8. Spieltag | B04 SCF | SGE STP | BVB KOE | BRE FCU | VFB M05 | BMG FCB | FCA RBL | HOF HDH | HSV WOB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coconutflyers13 187 (23) 14. | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 11 | |
| Fussballbob 148 (24) 61. | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 3 : 2 | 0 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 3 | 11 | |
| Mulle 179 (24) 26. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 4 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 11 | |
| Bobelinka 172 (24) 35. | 3 : 2 | 4 : 1 | 4 : 2 | 2 : 1 | 4 : 2 | 1 : 6 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 11 | |
| 2retlaw2 165 (24) 51. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 11 | |
| Blumo 141 (24) 67. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 10 | |
| Sven Sielaff 182 (24) 21. | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 5 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 10 | |
| JünterPB07 132 (20) 72. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 4 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 10 | |
| heimspiel 166 (24) 50. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 10 | |
| Shinji Kadaver 141 (24) 66. | 2 : 3 | 2 : 0 | 3 : 1 | - | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 10 | |
| eintracht1959 164 (23) 53. | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 10 | |
| stobbe 175 (24) 33. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 10 | |
| Björn 152 (24) 60. | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 10 | |
| Love40 168 (24) 47. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 10 | |
| Pudel 170 (24) 43. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 10 | |
| Boppin 145 (24) 64. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 10 | |
| charity50 177 (24) 30. | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 9 | |
| Sunshine 116 (24) 80. | 2 : 0 | 3 : 3 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 9 | |
| Ben 168 (24) 46. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 9 | |
| Sch***verein 176 (24) 32. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 3 : 0 | 0 : 4 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 9 | |
| papier 172 (24) 36. | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 9 | |
| Jörg 163 (22) 54. | 2 : 1 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 9 | |
| Bouler S04 176 (24) 31. | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 9 | |
| SCP07 147 (24) 63. | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 6 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 8 | |
| Fuzzy 125 (24) 76. | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 8 | |
| Coldtrain 119 (24) 79. | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 8 | |
| Turaner 172 (24) 38. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 5 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 8 | |
| wesmar10 157 (24) 58. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 8 | |
| Cleo 135 (24) 69. | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Herr KaLeu 156 (24) 59. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 8 | |
| heino4 160 (23) 56. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 8 | |
| stolle 170 (24) 44. | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | - | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| mo1120 147 (24) 62. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | - | 1 : 1 | 0 : 4 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | |
| Heinzi 114 (24) 82. | 0 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| nursey 171 (24) 40. | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| RedBaron 133 (22) 71. | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Kranz 140 (24) 68. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | |
| Eddi 129 (24) 73. | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| Away 102 (24) 85. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Bugs Bunny 119 (24) 78. | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 4 | |
| Darkman 128 (24) 75. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 3 | 0 : 3 | 4 | |
| Kogan 107 (24) 84. | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Franz 114 (24) 81. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 | |
| Promi-Tipp 129 (24) 74. | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 | |
| Tommi 108 (24) 83. | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 | |
