Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 8. Spieltag | 24.10.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayer Leverkusen |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: SA | Eintracht Frankfurt |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Borussia Dortmund |
|
1 : 0 |
| Spiel 4: FR | Werder Bremen |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SO | VfB Stuttgart |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: SA | Mönchengladbach |
|
0 : 3 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
0 : 6 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
0 : 1 |
| 8. Spieltag | B04 SCF | SGE STP | BVB KOE | BRE FCU | VFB M05 | BMG FCB | FCA RBL | HOF HDH | HSV WOB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eintracht1959 154 (21) 48. | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 10 | |
| stobbe 168 (22) 22. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 10 | |
| Björn 145 (22) 60. | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 10 | |
| Love40 152 (22) 49. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 10 | |
| Pudel 156 (22) 43. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 10 | |
| Boppin 133 (22) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 10 | |
| charity50 159 (22) 38. | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 9 | |
| Sunshine 109 (22) 79. | 2 : 0 | 3 : 3 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 9 | |
| Ben 155 (22) 46. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 9 | |
| Sch***verein 160 (22) 37. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 3 : 0 | 0 : 4 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 9 | |
| papier 163 (22) 33. | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 9 | |
| Jörg 146 (20) 58. | 2 : 1 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 9 | |
| Bouler S04 161 (22) 36. | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 9 | |
| SCP07 141 (22) 61. | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 6 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 8 | |
| Fuzzy 111 (22) 78. | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 8 | |
| Coldtrain 114 (22) 76. | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 8 | |
| Turaner 163 (22) 34. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 5 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 8 | |
| wesmar10 145 (22) 59. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 8 | |
| Cleo 125 (22) 70. | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Herr KaLeu 146 (22) 57. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 8 | |
| heino4 152 (21) 50. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 8 | |
| stolle 148 (22) 55. | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | - | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| mo1120 137 (22) 62. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | - | 1 : 1 | 0 : 4 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | |
| Heinzi 107 (22) 81. | 0 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| nursey 155 (22) 47. | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| RedBaron 130 (21) 69. | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Kranz 122 (22) 72. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | |
| Eddi 121 (22) 73. | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| Away 93 (22) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Bugs Bunny 107 (22) 80. | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 4 | |
| Darkman 114 (22) 75. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 3 | 0 : 3 | 4 | |
| Kogan 97 (22) 85. | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Franz 104 (22) 82. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 | |
| Promi-Tipp 117 (22) 74. | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 | |
| Tommi 101 (22) 84. | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 | |
| NoWinner 113 (22) 77. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 | |
