Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 8. Spieltag | 24.10.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayer Leverkusen |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: SA | Eintracht Frankfurt |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Borussia Dortmund |
|
1 : 0 |
| Spiel 4: FR | Werder Bremen |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SO | VfB Stuttgart |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: SA | Mönchengladbach |
|
0 : 3 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
0 : 6 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
0 : 1 |
| 8. Spieltag | B04 SCF | SGE STP | BVB KOE | BRE FCU | VFB M05 | BMG FCB | FCA RBL | HOF HDH | HSV WOB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eintracht1959 178 (25) 53. | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 10 | |
| stobbe 187 (26) 42. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 10 | |
| Björn 169 (26) 59. | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 10 | |
| Love40 190 (26) 34. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 10 | |
| Boppin 153 (26) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 10 | |
| Pudel 187 (26) 41. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 10 | |
| charity50 190 (26) 33. | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 9 | |
| Sunshine 135 (26) 77. | 2 : 0 | 3 : 3 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 9 | |
| Ben 190 (26) 35. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 9 | |
| Sch***verein 186 (26) 46. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 3 : 0 | 0 : 4 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 9 | |
| Jörg 184 (24) 47. | 2 : 1 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 9 | |
| papier 189 (26) 39. | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 9 | |
| Bouler S04 189 (26) 37. | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 9 | |
| SCP07 164 (26) 62. | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 6 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 8 | |
| Fuzzy 133 (26) 80. | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 8 | |
| Coldtrain 135 (26) 78. | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 8 | |
| Turaner 193 (26) 31. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 5 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 8 | |
| wesmar10 173 (26) 57. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 8 | |
| Cleo 147 (26) 69. | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Herr KaLeu 167 (26) 60. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 8 | |
| heino4 183 (25) 50. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 8 | |
| stolle 180 (25) 51. | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | - | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| mo1120 166 (26) 61. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | - | 1 : 1 | 0 : 4 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | |
| Heinzi 130 (26) 81. | 0 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| nursey 188 (26) 40. | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| RedBaron 146 (24) 70. | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Kranz 147 (26) 68. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | |
| Eddi 142 (26) 73. | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| Away 116 (26) 85. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Bugs Bunny 133 (26) 79. | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 4 | |
| Darkman 142 (26) 72. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 3 | 0 : 3 | 4 | |
| Kogan 119 (26) 84. | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Franz 124 (26) 82. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 | |
| Promi-Tipp 139 (26) 75. | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 | |
| Tommi 122 (26) 83. | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 | |
| NoWinner 140 (26) 74. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 | |
