Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 9. Spieltag | 1.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: SA | FSV Mainz 05 |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
3 : 1 |
| Spiel 4: FR | FC Augsburg |
|
0 : 1 |
| Spiel 5: SA | 1. FC Union Berlin |
|
0 : 0 |
| Spiel 6: SA | FC St. Pauli |
|
0 : 4 |
| Spiel 7: SO | VfL Wolfsburg |
|
2 : 3 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SO | 1. FC Köln |
|
4 : 1 |
| 9. Spieltag | FCB B04 | M05 BRE | RBL VFB | FCA BVB | FCU SCF | STP BMG | WOB HOF | HDH SGE | KOE HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fussballbob 125 (20) 61. | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Ben 139 (20) 43. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 7 | |
| Goldfinger 175 (20) 1. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 7 | |
| Moehnesebb 155 (20) 12. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 7 | |
| Postchampion 148 (20) 29. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Peter-49 130 (19) 57. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| TendoPain1904 133 (15) 53. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Torriecher 116 (18) 70. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 6 | |
| Heinzi 104 (20) 78. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| Frawibu 126 (20) 60. | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | - | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 : 1 | 6 | |
| JünterPB07 109 (16) 72. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| charity50 140 (20) 40. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 6 | |
| stolle 137 (20) 49. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Franz 97 (20) 82. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Horst.Hrubesch 148 (20) 30. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 6 | |
| stobbe 149 (20) 26. | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 159 (20) 7. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Rebel63 149 (20) 23. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Buckelwal 149 (20) 25. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Bouler S04 147 (20) 33. | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 6 | |
| 2retlaw2 137 (20) 47. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Kermit 152 (20) 17. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 5 | |
| Promi-Tipp 108 (20) 75. | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 5 | |
| Blumo 125 (20) 63. | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 5 | |
| Away 85 (20) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Shinji Kadaver 118 (20) 69. | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 4 | 2 : 1 | 5 | |
| Rennie 149 (20) 22. | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Steffen1988 139 (20) 42. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Tommi 92 (20) 85. | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Björn 125 (20) 62. | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Love40 136 (20) 50. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| RUHRSTADION48 156 (20) 10. | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 4 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 5 | |
| Webtroll_Mimi 164 (20) 4. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Boppin 119 (20) 67. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Ömmes 04 162 (20) 5. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Kogan 93 (20) 84. | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 | |
| Herr KaLeu 132 (20) 54. | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| SCP07 127 (20) 59. | 3 : 2 | 0 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 | |
| turboprinz 146 (20) 35. | 0 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 3 | |
| Kranz 111 (20) 71. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| Coldtrain 105 (20) 76. | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| heimspiel 134 (20) 52. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Sunshine 98 (20) 81. | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 | |
| Sch***verein 139 (20) 44. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 | |
| Eddi 109 (20) 72. | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| Sven Sielaff 152 (20) 14. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 | |
| Fuzzy 100 (20) 80. | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 | |
