Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 9. Spieltag | 1.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: SA | FSV Mainz 05 |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
3 : 1 |
| Spiel 4: FR | FC Augsburg |
|
0 : 1 |
| Spiel 5: SA | 1. FC Union Berlin |
|
0 : 0 |
| Spiel 6: SA | FC St. Pauli |
|
0 : 4 |
| Spiel 7: SO | VfL Wolfsburg |
|
2 : 3 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SO | 1. FC Köln |
|
4 : 1 |
| 9. Spieltag | FCB B04 | M05 BRE | RBL VFB | FCA BVB | FCU SCF | STP BMG | WOB HOF | HDH SGE | KOE HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fussballbob 77 (13) 70. | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Ben 86 (13) 53. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 7 | |
| Goldfinger 117 (13) 1. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 7 | |
| Moehnesebb 90 (13) 43. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 7 | |
| Postchampion 99 (13) 14. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Peter-49 82 (12) 64. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| JünterPB07 65 (10) 82. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Heinzi 70 (13) 78. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| Frawibu 82 (13) 63. | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | - | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 : 1 | 6 | |
| charity50 95 (13) 26. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 6 | |
| TendoPain1904 95 (11) 29. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| stolle 83 (13) 62. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Franz 62 (13) 83. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Horst.Hrubesch 97 (13) 20. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 6 | |
| stobbe 98 (13) 18. | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 100 (13) 11. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Rebel63 94 (13) 30. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Buckelwal 90 (13) 45. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Torriecher 79 (12) 67. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 6 | |
| Bouler S04 94 (13) 31. | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 6 | |
| 2retlaw2 88 (13) 50. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Kermit 97 (13) 22. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 5 | |
| Promi-Tipp 76 (13) 71. | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 5 | |
| Blumo 88 (13) 51. | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 5 | |
| Away 62 (13) 84. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Shinji Kadaver 85 (13) 57. | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 4 | 2 : 1 | 5 | |
| Rennie 97 (13) 19. | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Steffen1988 91 (13) 42. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Tommi 71 (13) 74. | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Björn 95 (13) 28. | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Love40 84 (13) 60. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| RUHRSTADION48 104 (13) 5. | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 4 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 5 | |
| Webtroll_Mimi 111 (13) 2. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Boppin 84 (13) 61. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Ömmes 04 98 (13) 15. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Kogan 59 (13) 86. | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 | |
| Herr KaLeu 86 (13) 52. | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| SCP07 86 (13) 54. | 3 : 2 | 0 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 | |
| turboprinz 100 (13) 12. | 0 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 3 | |
| Kranz 71 (13) 73. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| Coldtrain 80 (13) 66. | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| heimspiel 86 (13) 55. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Sunshine 71 (13) 75. | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 | |
| Sch***verein 85 (13) 58. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 | |
| Eddi 69 (13) 79. | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| Sven Sielaff 101 (13) 9. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 | |
| Fuzzy 68 (13) 80. | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 | |
