Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 9. Spieltag | 1.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: SA | FSV Mainz 05 |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
3 : 1 |
| Spiel 4: FR | FC Augsburg |
|
0 : 1 |
| Spiel 5: SA | 1. FC Union Berlin |
|
0 : 0 |
| Spiel 6: SA | FC St. Pauli |
|
0 : 4 |
| Spiel 7: SO | VfL Wolfsburg |
|
2 : 3 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SO | 1. FC Köln |
|
4 : 1 |
| 9. Spieltag | FCB B04 | M05 BRE | RBL VFB | FCA BVB | FCU SCF | STP BMG | WOB HOF | HDH SGE | KOE HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fussballbob 136 (22) 63. | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Ben 155 (22) 46. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 7 | |
| Goldfinger 193 (22) 1. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 7 | |
| Moehnesebb 174 (22) 12. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 7 | |
| Postchampion 165 (22) 29. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Peter-49 147 (21) 56. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| TendoPain1904 133 (15) 66. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Heinzi 107 (22) 81. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| Frawibu 148 (22) 54. | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | - | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 : 1 | 6 | |
| JünterPB07 124 (18) 71. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| charity50 159 (22) 38. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 6 | |
| stolle 148 (22) 55. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Franz 104 (22) 82. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Horst.Hrubesch 170 (22) 16. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 6 | |
| stobbe 168 (22) 22. | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 182 (22) 7. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Rebel63 166 (22) 26. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Buckelwal 167 (22) 24. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Torriecher 132 (20) 67. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 6 | |
| Bouler S04 161 (22) 36. | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 6 | |
| 2retlaw2 155 (22) 45. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Kermit 169 (22) 19. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 5 | |
| Promi-Tipp 117 (22) 74. | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 5 | |
| Blumo 132 (22) 68. | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 5 | |
| Away 93 (22) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Shinji Kadaver 135 (22) 64. | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 4 | 2 : 1 | 5 | |
| Rennie 167 (22) 23. | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Steffen1988 157 (22) 40. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Tommi 101 (22) 84. | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Björn 145 (22) 60. | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Love40 152 (22) 49. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| RUHRSTADION48 172 (22) 13. | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 4 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 5 | |
| Webtroll_Mimi 185 (22) 4. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Boppin 133 (22) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Ömmes 04 184 (22) 5. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Kogan 97 (22) 85. | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 | |
| Herr KaLeu 146 (22) 57. | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| SCP07 141 (22) 61. | 3 : 2 | 0 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 | |
| turboprinz 157 (22) 41. | 0 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 3 | |
| Kranz 122 (22) 72. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| Coldtrain 114 (22) 76. | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| heimspiel 150 (22) 51. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Sunshine 109 (22) 79. | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 | |
| Sch***verein 160 (22) 37. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 | |
| Eddi 121 (22) 73. | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| Sven Sielaff 168 (22) 20. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 | |
| Fuzzy 111 (22) 78. | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 | |
