Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 9. Spieltag | 1.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: SA | FSV Mainz 05 |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
3 : 1 |
| Spiel 4: FR | FC Augsburg |
|
0 : 1 |
| Spiel 5: SA | 1. FC Union Berlin |
|
0 : 0 |
| Spiel 6: SA | FC St. Pauli |
|
0 : 4 |
| Spiel 7: SO | VfL Wolfsburg |
|
2 : 3 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SO | 1. FC Köln |
|
4 : 1 |
| 9. Spieltag | FCB B04 | M05 BRE | RBL VFB | FCA BVB | FCU SCF | STP BMG | WOB HOF | HDH SGE | KOE HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| charity50 124 (18) 38. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 6 | |
| stolle 122 (18) 46. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Franz 84 (18) 84. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Horst.Hrubesch 131 (18) 24. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 6 | |
| stobbe 131 (18) 26. | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 139 (18) 9. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Rebel63 127 (18) 32. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Buckelwal 135 (18) 15. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Torriecher 108 (17) 64. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 6 | |
| Bouler S04 124 (18) 39. | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 6 | |
| 2retlaw2 120 (18) 47. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Kermit 133 (18) 18. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 5 | |
| Promi-Tipp 99 (18) 74. | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 5 | |
| Blumo 112 (18) 60. | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 5 | |
| Away 73 (18) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Shinji Kadaver 104 (18) 69. | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 4 | 2 : 1 | 5 | |
| Rennie 134 (18) 16. | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Steffen1988 125 (18) 36. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Tommi 91 (18) 80. | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Björn 119 (18) 50. | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Love40 116 (18) 54. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| RUHRSTADION48 145 (18) 3. | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 4 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 5 | |
| Webtroll_Mimi 144 (18) 4. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Boppin 107 (18) 66. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Ömmes 04 141 (18) 7. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Kogan 85 (18) 83. | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 | |
| Herr KaLeu 117 (18) 52. | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| SCP07 110 (18) 63. | 3 : 2 | 0 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 | |
| turboprinz 130 (18) 28. | 0 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 3 | |
| Kranz 99 (18) 73. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| Coldtrain 91 (18) 79. | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| heimspiel 118 (18) 51. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Sunshine 89 (18) 82. | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 | |
| Sch***verein 120 (18) 48. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 | |
| Eddi 95 (18) 75. | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| Sven Sielaff 133 (18) 17. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 | |
| Fuzzy 93 (18) 78. | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 | |
