Home » Ranglisten » Teams Bestenliste
Champions
- Strategie:
- Teamgewinn bei der letzten WM
- Training:
- Mitglieder:
- 5 Tipper, Mitgliederliste siehe unten
Sptg | Tippgemeinschafts-Punkte | Platz |
---|---|---|
34 | ![]() | 6. |
33 | ![]() | 6. |
32 | ![]() | 6. |
31 | ![]() | 6. |
30 | ![]() | 6. |
29 | ![]() | 6. |
28 | ![]() | 6. |
27 | ![]() | 6. |
26 | ![]() | 5. |
25 | ![]() | 5. |
24 | ![]() | 4. |
23 | ![]() | 5. |
22 | ![]() | 6. |
21 | ![]() | 6. |
20 | ![]() | 6. |
19 | ![]() | 6. |
18 | ![]() | 7. |
17 | ![]() | 8. |
16 | ![]() | 10. |
15 | ![]() | 7. |
14 | ![]() | 9. |
13 | ![]() | 9. |
12 | ![]() | 8. |
11 | ![]() | 8. |
10 | ![]() | 6. |
9 | ![]() | 6. |
8 | ![]() | 6. |
7 | ![]() | 7. |
6 | ![]() | 10. |
5 | ![]() | 10. |
4 | ![]() | 7. |
3 | ![]() | 8. |
2 | ![]() | 9. |
1 | ![]() | 12. |
Mitglieder Champions | |||
---|---|---|---|
P | L | Name | Punkte |
25 | ![]() | Zausel | 231 (34) |
63 | ![]() | Andy1304 | 209 (34) |
81 | ![]() | Cla21 | 187 (26) |
21 | ![]() | kasperle65 | 233 (34) |
66 | ![]() | Mulle | 207 (34) |
Die Punkte für allgemeine Auswertungen werden nach dem 3-2-1 Punktesystem ermittelt.
Innerhalb von Tippgemeinschaften können andere Punktesysteme gelten.