Home » Ranglisten » Teams Bestenliste
Die Tippmonster
- Strategie:
- Training:
- Ehre:
Teammeisterschaft errungen
- Mitglieder:
- 3 Tipper, Mitgliederliste siehe unten
Sptg | Tippgemeinschafts-Punkte | Platz |
---|---|---|
34 | ![]() | 6. |
33 | ![]() | 6. |
32 | ![]() | 6. |
31 | ![]() | 6. |
30 | ![]() | 5. |
29 | ![]() | 5. |
28 | ![]() | 5. |
27 | ![]() | 5. |
26 | ![]() | 6. |
25 | ![]() | 6. |
24 | ![]() | 5. |
23 | ![]() | 5. |
22 | ![]() | 4. |
21 | ![]() | 3. |
20 | ![]() | 3. |
19 | ![]() | 3. |
18 | ![]() | 3. |
17 | ![]() | 3. |
16 | ![]() | 3. |
15 | ![]() | 5. |
14 | ![]() | 5. |
13 | ![]() | 4. |
12 | ![]() | 2. |
11 | ![]() | 1. |
10 | ![]() | 1. |
9 | ![]() | 1. |
8 | ![]() | 1. |
7 | ![]() | 1. |
6 | ![]() | 2. |
5 | ![]() | 3. |
4 | ![]() | 3. |
3 | ![]() | 3. |
2 | ![]() | 4. |
1 | ![]() | 4. |
Mitglieder Die Tippmonster | |||
---|---|---|---|
P | L | Name | Punkte |
29 | Manfred 1955 | 225 (34) | |
49 | ![]() | Ben | 210 (34) |
59 | ![]() | Björn | 200 (34) |
Die Punkte für allgemeine Auswertungen werden nach dem 3-2-1 Punktesystem ermittelt.
Innerhalb von Tippgemeinschaften können andere Punktesysteme gelten.