Home » Ranglisten » Teams Bestenliste

Total Ahnungslos

Strategie:
 
Training:
 
Mitglieder:
3 Tipper,  Mitgliederliste siehe unten

 

 Sptg  Tippgemeinschafts-PunktePlatz
 21 66,7 Punkte  66,7 Ø  4.
 20 93,3 Punkte  93,3 Ø  4.
 19 53,3 Punkte  53,3 Ø  5.
 18 60,0 Punkte  60,0 Ø  6.
 17 66,7 Punkte  66,7 Ø  6.
 16 113,3 Punkte  113,3 Ø  6.
 15 63,3 Punkte  63,3 Ø  6.
 14 73,3 Punkte  73,3 Ø  6.
 13 126,7 Punkte  126,7 Ø  6.
 12 83,3 Punkte  83,3 Ø  7.
 11 73,3 Punkte  73,3 Ø  8.
 10 30,0 Punkte  30,0 Ø  8.
 9 50,0 Punkte  50,0 Ø  8.
 8 26,7 Punkte  26,7 Ø  7.
 7 100,0 Punkte  100,0 Ø  6.
 6 20,0 Punkte  20,0 Ø  7.
 5 50,0 Punkte  50,0 Ø  7.
 4 60,0 Punkte  60,0 Ø  4.
 3 83,3 Punkte  83,3 Ø  5.
 2 60,0 Punkte  60,0 Ø  7.
 1 80,0 Punkte  80,0 Ø  6.

  » Rangliste der Teams

Mitglieder Total Ahnungslos
PLNamePunkte
31    Flar09  148 (21)
38    Atiram09  Moderator145 (21)
50    Trebron09  137 (21)


Die Punkte für allgemeine Auswertungen werden nach dem 3-2-1 Punktesystem ermittelt.
Innerhalb von Tippgemeinschaften können andere Punktesysteme gelten.

» zurück