Home » Ranglisten » Teams Bestenliste
Total Ahnungslos
- Strategie:
- Training:
- Mitglieder:
- 3 Tipper, Mitgliederliste siehe unten
Sptg | Tippgemeinschafts-Punkte | Platz |
---|---|---|
21 | ![]() | 4. |
20 | ![]() | 4. |
19 | ![]() | 5. |
18 | ![]() | 6. |
17 | ![]() | 6. |
16 | ![]() | 6. |
15 | ![]() | 6. |
14 | ![]() | 6. |
13 | ![]() | 6. |
12 | ![]() | 7. |
11 | ![]() | 8. |
10 | ![]() | 8. |
9 | ![]() | 8. |
8 | ![]() | 7. |
7 | ![]() | 6. |
6 | ![]() | 7. |
5 | ![]() | 7. |
4 | ![]() | 4. |
3 | ![]() | 5. |
2 | ![]() | 7. |
1 | ![]() | 6. |
Mitglieder Total Ahnungslos | |||
---|---|---|---|
P | L | Name | Punkte |
31 | ![]() | Flar09 | 148 (21) |
38 | ![]() | Atiram09 Moderator | 145 (21) |
50 | ![]() | Trebron09 | 137 (21) |
Die Punkte für allgemeine Auswertungen werden nach dem 3-2-1 Punktesystem ermittelt.
Innerhalb von Tippgemeinschaften können andere Punktesysteme gelten.