Home » Ranglisten » Tipper Ewige Punkte
Ewige Punktetabelle der Tipper
Die Ewige Tipper-Bestenliste summiert die Punkte der zwei vorangehenden mit der aktuellen Saison.
| P | L | Name | Punkte | Tage | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORUSSIAMG1900 | 806 | 110 | 7,327 | |
| 2 | Ömmes 04 | 804 | 110 | 7,309 | |
| 3 | x-mann | 803 | 110 | 7,300 | |
| 4 | ErBu | 801 | 110 | 7,282 | |
| 5 | Andreas | 799 | 110 | 7,264 | |
| 6 | charity50 ![]() | 793 | 109 | 7,275 | |
| 7 | hoffifips ![]() | 791 | 110 | 7,191 | |
| 8 | Bonovox | 790 | 109 | 7,248 | |
| 9 | Postchampion | 784 | 110 | 7,127 | |
| Kermit | 784 | 110 | 7,127 | ||
| 11 | Coconutflyers13 | 783 | 108 | 7,250 | |
| 12 | Marcel1965 | 774 | 110 | 7,036 | |
| 13 | Rebel63 | 770 | 110 | 7,000 | |
| 14 | Marcvs | 768 | 107 | 7,178 | |
| 15 | Turaner | 761 | 109 | 6,982 | |
| stobbe | 761 | 110 | 6,918 | ||
| 17 | Jörg | 752 | 108 | 6,963 | |
| Manfred 1955 | 752 | 110 | 6,836 | ||
| 19 | Bobelinka | 751 | 108 | 6,954 | |
| 20 | der don | 747 | 110 | 6,791 | |
| 21 | nursey | 746 | 109 | 6,844 | |
| 22 | Ben | 743 | 110 | 6,755 | |
| 23 | Webtroll_Mimi | 742 | 101 | 7,347 | |
| 24 | matzenbacher | 740 | 110 | 6,727 | |
| 25 | Koch | 739 | 109 | 6,780 | |
| 26 | papier | 736 | 110 | 6,691 | |
| 27 | Steffen1988 | 734 | 110 | 6,673 | |
| 28 | Sch***verein | 731 | 110 | 6,645 | |
| RUHRSTADION48 | 731 | 110 | 6,645 | ||
| Mulle | 731 | 110 | 6,645 | ||
| 31 | AndreSVW | 725 | 109 | 6,651 | |
| 32 | Frawibu | 723 | 110 | 6,573 | |
| 33 | Huntermaster | 721 | 110 | 6,555 | |
| 34 | strolchi | 720 | 110 | 6,545 | |
| Sven Sielaff | 720 | 107 | 6,729 | ||
| 36 | Rennie | 718 | 109 | 6,587 | |
| 37 | eintracht1959 | 708 | 100 | 7,080 | |
| wesmar10 | 708 | 110 | 6,436 | ||
| 39 | Fritz | 706 | 109 | 6,477 | |
| stolle | 706 | 101 | 6,990 | ||
| 41 | Pistor | 705 | 105 | 6,714 | |
| 42 | Björn | 704 | 110 | 6,400 | |
| 43 | heino4 | 702 | 100 | 7,020 | |
| 44 | Zausel | 701 | 107 | 6,551 | |
| 45 | Herr KaLeu | 700 | 110 | 6,364 | |
| 46 | Fussballbob | 686 | 110 | 6,236 | |
| 47 | Horst.Hrubesch | 679 | 106 | 6,406 | |
| 48 | Bouler S04 | 677 | 100 | 6,770 | |
| 49 | SCP07 | 674 | 110 | 6,127 | |
| 50 | JünterPB07 | 664 | 105 | 6,324 |
