Home » Ranglisten » Tipper Ewige Punkte
Ewige Punktetabelle der Tipper
Die Ewige Tipper-Bestenliste summiert die Punkte der zwei vorangehenden mit der aktuellen Saison.
| P | L | Name | Punkte | Tage | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Luetter | 200 | 28 | 7,143 | |
| 102 | bulli | 184 | 37 | 4,973 | |
| 103 | Loddarline | 118 | 17 | 6,941 | |
| 104 | Tunnelblick | 107 | 15 | 7,133 | |
| 105 | oldie2013 | 81 | 14 | 5,786 | |
| 106 | Felix | 80 | 11 | 7,273 | |
| 107 | Bombeck | 75 | 10 | 7,500 | |
| 108 | HaJoDdorf | 72 | 9 | 8,000 | |
| 109 | Mr.theoz | 65 | 9 | 7,222 | |
| 110 | Borussenwilli | 59 | 9 | 6,556 | |
| 111 | waldheini | 58 | 9 | 6,444 | |
| Schnecko | 58 | 9 | 6,444 | ||
| 113 | Eagle | 53 | 9 | 5,889 | |
| 114 | Schalkemaus | 52 | 9 | 5,778 | |
| 115 | Delias | 50 | 9 | 5,556 | |
| 116 | KaitoKid | 49 | 9 | 5,444 | |
| 117 | Prinz Poldi | 48 | 9 | 5,333 | |
| 118 | Chrissy | 47 | 9 | 5,222 | |
| 119 | Dörbie-Siega 4:4 | 45 | 9 | 5,000 | |
| 120 | vegalein | 44 | 9 | 4,889 | |
| Wolle40 | 44 | 8 | 5,500 | ||
| 122 | werner2809 | 43 | 9 | 4,778 | |
| 123 | meinsparadies | 38 | 5 | 7,600 | |
| 124 | Knack | 26 | 2 | 13,000 | |
| 125 | RollmauszoGGer | 22 | 4 | 5,500 | |
| 126 | Florianus2000 | 21 | 3 | 7,000 | |
| 127 | SuperVlad | 18 | 3 | 6,000 | |
| 128 | Koernel | 16 | 2 | 8,000 | |
| 129 | stevenomen2 | 13 | 1 | 13,000 | |
| 130 | Lurch2015 | 11 | 1 | 11,000 | |
| 131 | Sylta | 10 | 3 | 3,333 | |
| SOI | 10 | 1 | 10,000 | ||
| 133 | VivaColonia | 7 | 1 | 7,000 | |
| philipp_rdi | 7 | 1 | 7,000 | ||
| 135 | jolly | 4 | 1 | 4,000 | |
| Ballermann | 4 | 1 | 4,000 | ||
| 137 | Jan | 1 | 1 | 1,000 | |
| Rolllino | 1 | 1 | 1,000 |
