Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 10. Spieltag | 7.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayer Leverkusen |
|
6 : 0 |
| Spiel 2: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SO | VfB Stuttgart |
|
3 : 2 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SA | Mönchengladbach |
|
3 : 1 |
| Spiel 6: FR | Werder Bremen |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
1 : 1 |
| 10. Spieltag | B04 HDH | SGE M05 | VFB FCA | SCF STP | BMG KOE | BRE WOB | FCU FCB | HOF RBL | HSV BVB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonovox 79 (10) 13. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| eintracht1959 71 (9) 46. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 9 | |
| Ben 66 (10) 57. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 4 | 9 | |
| Manfred 1955 80 (10) 12. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 9 | |
| Andreas 74 (10) 28. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| Herr KaLeu 72 (10) 38. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 3 | 9 | |
| Love40 69 (10) 53. | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| Peter-49 72 (9) 40. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| Shanghai 81 (10) 9. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| Marcel1965 74 (10) 32. | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 8 | |
| JünterPB07 63 (9) 64. | 4 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Bugs Bunny 55 (10) 74. | 3 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 8 | |
| matzenbacher 78 (10) 16. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 8 | |
| Turaner 72 (10) 39. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Trebron09 70 (10) 50. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 8 | |
| Rennie 73 (10) 33. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 8 | |
| x-mann 82 (10) 7. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Zausel 69 (10) 52. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| hoffifips 79 (10) 14. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| Sch***verein 65 (10) 60. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| heino4 65 (9) 61. | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 8 | |
| Rebel63 72 (10) 37. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Buckelwal 71 (10) 47. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| Moehnesebb 75 (10) 27. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 0 : 1 | 8 | |
| papier 76 (10) 25. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 8 | |
| Jörg 73 (10) 33. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 4 | 1 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Postchampion 78 (10) 15. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 3 | 0 : 2 | 8 | |
| Bouler S04 74 (10) 29. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 8 | |
| Kermit 78 (10) 19. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 7 | |
| Kranz 50 (10) 79. | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| Blumo 60 (10) 70. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| Fritz 76 (10) 22. | 4 : 1 | 3 : 1 | 4 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| Shinji Kadaver 60 (10) 68. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| charity50 77 (10) 20. | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| Koch 76 (10) 21. | 4 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| strolchi 70 (10) 51. | 4 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Coconutflyers13 78 (10) 17. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 7 | |
| mo1120 57 (10) 72. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| nursey 66 (10) 59. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Pudel 73 (10) 35. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Steffen1988 71 (10) 43. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| Tommi 47 (10) 82. | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 6 | |
| RedBaron 54 (9) 75. | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 76 (10) 24. | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| AndreSVW 71 (10) 42. | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| Mulle 71 (10) 44. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 6 | |
| Björn 67 (10) 54. | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 3 | 1 : 2 | 6 | |
| Bobelinka 70 (10) 49. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 80 (10) 10. | 3 : 1 | 4 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 5 | 2 : 3 | 2 : 4 | 6 | |
| Pistor 74 (10) 30. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 5 | |
