Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 16. Spieltag | 9.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayern München |
|
8 : 1 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 4 |
| Spiel 3: FR | Eintracht Frankfurt |
|
3 : 3 |
| Spiel 4: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 2 |
| Spiel 5: SA | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: SA | Werder Bremen |
|
: |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 2 |
| Spiel 8: SO | Mönchengladbach |
|
4 : 0 |
| Spiel 9: SA | FC St. Pauli |
|
: |
Auswertung nicht endgültig, es fehlen noch Ergebnisse!
| 16. Spieltag | FCB WOB | B04 VFB | SGE BVB | HDH KOE | SCF HSV | BRE HOF | FCU M05 | BMG FCA | STP RBL | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kermit 116 (16) 20. | 4 : 0 | 3 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 - | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 - | 4 | |
| Pistor 104 (16) 50. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 - | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 - | 4 | |
| Kranz 88 (16) 73. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 - | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 - | 4 | |
| Fritz 109 (16) 36. | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 - | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 - | 4 | |
| Darkman 81 (16) 80. | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 - | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 - | 4 | |
| Shinji Kadaver 95 (16) 65. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 - | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 - | 4 | |
| RedBaron 91 (15) 70. | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 - | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 - | 4 | |
| Ben 102 (16) 55. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 - | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 - | 4 | |
| Buckelwal 110 (16) 34. | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 - | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 - | 4 | |
| papier 106 (16) 47. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 - | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 - | 4 | |
| Bouler S04 109 (16) 38. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 - | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 - | 4 | |
| Peter-49 95 (15) 67. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 - | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 - | 4 | |
| Marcel1965 111 (16) 28. | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 - | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 - | 3 | |
| turboprinz 112 (16) 26. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 - | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 - | 3 | |
| der Meier 27 (5) 88. | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 - | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 - | 3 | |
| Bugs Bunny 79 (16) 82. | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 - | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 - | 3 | |
| Marcvs 116 (16) 19. | 4 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 - | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 - | 3 | |
| Herr KaLeu 102 (16) 54. | 4 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 - | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 - | 3 | |
| Atiram09 117 (16) 14. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 - | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 - | 3 | |
| Mulle 106 (16) 46. | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 - | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 - | 3 | |
| Rebel63 106 (16) 45. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 - | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 - | 3 | |
| Torriecher 91 (15) 68. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 - | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 - | 3 | |
| RUHRSTADION48 120 (16) 7. | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 - | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 4 - | 3 | |
| Postchampion 111 (16) 27. | 4 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 - | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 - | 3 | |
| Boppin 97 (16) 62. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 - | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 - | 3 | |
| Shanghai 120 (16) 8. | 4 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 - | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 - | 3 | |
| Frawibu 95 (16) 66. | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | - | - | - | - | 2 : 1 | - | 2 | |
| Sven Sielaff 115 (16) 21. | 4 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 - | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 - | 2 | |
| Franz 76 (16) 84. | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 3 - | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 - | 2 | |
| Heinzi 77 (16) 83. | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 - | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 - | 1 | |
| SCP07 101 (16) 58. | 5 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 - | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 - | 1 | |
| Coldtrain 89 (16) 71. | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 - | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 - | 1 | |
| Away 71 (16) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 - | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 - | 1 | |
| eintracht1959 106 (15) 48. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 - | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 - | 1 | |
| mo1120 88 (16) 72. | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 - | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 - | 1 | |
| Sunshine 81 (16) 78. | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 - | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 - | 0 | |
| Tommi 81 (16) 79. | 0 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 - | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 - | 0 | |
