Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 10. Spieltag | 7.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayer Leverkusen |
|
6 : 0 |
| Spiel 2: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SO | VfB Stuttgart |
|
3 : 2 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SA | Mönchengladbach |
|
3 : 1 |
| Spiel 6: FR | Werder Bremen |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
1 : 1 |
| 10. Spieltag | B04 HDH | SGE M05 | VFB FCA | SCF STP | BMG KOE | BRE WOB | FCU FCB | HOF RBL | HSV BVB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumo 60 (10) 70. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| Fritz 76 (10) 22. | 4 : 1 | 3 : 1 | 4 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| Shinji Kadaver 60 (10) 68. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| charity50 77 (10) 20. | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| Koch 76 (10) 21. | 4 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| strolchi 70 (10) 51. | 4 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Coconutflyers13 78 (10) 17. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 7 | |
| mo1120 57 (10) 72. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| nursey 66 (10) 59. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Pudel 73 (10) 35. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Steffen1988 71 (10) 43. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| Tommi 47 (10) 82. | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 6 | |
| RedBaron 54 (9) 75. | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 76 (10) 24. | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| AndreSVW 71 (10) 42. | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| Mulle 71 (10) 44. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 6 | |
| Björn 67 (10) 54. | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 3 | 1 : 2 | 6 | |
| Bobelinka 70 (10) 49. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 80 (10) 10. | 3 : 1 | 4 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 5 | 2 : 3 | 2 : 4 | 6 | |
| Pistor 74 (10) 30. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 5 | |
| Promi-Tipp 62 (10) 66. | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Frawibu 62 (10) 65. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | - | 0 : 4 | 1 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Coldtrain 61 (10) 67. | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| NoWinner 44 (10) 85. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| wesmar10 60 (10) 69. | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Fussballbob 56 (10) 73. | 4 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 3 | 1 : 3 | 5 | |
| 2retlaw2 73 (10) 36. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Sven Sielaff 81 (10) 8. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 : 3 | 4 | |
| Cleo 64 (10) 63. | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 | |
| Sunshine 46 (10) 83. | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 4 | |
| Kogan 40 (10) 86. | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 0 | 4 | |
| Franz 44 (10) 84. | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 4 | |
| Torriecher 59 (9) 71. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 4 | |
| Fuzzy 54 (10) 77. | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
| stolle 72 (10) 41. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Away 47 (10) 81. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 | |
