Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 3. Spieltag | 11.9.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Borussia Dortmund |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: SO | RB Leipzig |
|
5 : 0 |
| Spiel 3: SA | 1899 Hoffenheim |
|
2 : 1 |
| Spiel 4: SA | SC Freiburg |
|
5 : 0 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 6: SA | FSV Mainz 05 |
|
1 : 3 |
| Spiel 7: FR | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Köln |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SO | SV Elversberg |
|
1 : 2 |
| 3. Spieltag | BVB SCP | RBL HSV | HOF VFB | SCF BMG | FCA B04 | M05 SGE | FCU S04 | KOE BRE | SVE FCB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AndreSVW 19 (3) 33. | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 5 | 6 | |
| Andreas 20 (3) 24. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 6 | |
| hoffifips 21 (3) 14. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 6 | |
| Herr KaLeu 17 (3) 48. | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| Rebel63 18 (3) 43. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| papier 15 (3) 67. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 6 | |
| werner2809 16 (3) 62. | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Blumo 12 (3) 85. | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 5 | |
| Away 13 (3) 83. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| NoWinner 11 (3) 93. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Darkman 11 (3) 92. | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| matzenbacher 14 (3) 75. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | - | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 5 | |
| Horst.Hrubesch 15 (3) 65. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| stobbe 20 (3) 26. | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Ben 15 (3) 67. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 5 | |
| Torriecher 16 (3) 55. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| Bombeck 21 (3) 18. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 4 | 5 | |
| Shanghai 11 (3) 89. | 4 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 4 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 4 | 5 | |
| Sylta 10 (3) 94. | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 5 | |
| Schnecko 15 (3) 64. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| waldheini 21 (3) 14. | 4 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 5 | 5 | |
| Heinzi 10 (3) 94. | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 3 : 2 | 4 | |
| KaitoKid 14 (3) 76. | 1 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 4 | |
| Kranz 14 (3) 73. | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Fuzzy 11 (3) 90. | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| JünterPB07 17 (3) 54. | 4 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 4 | |
| der don 14 (3) 73. | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Bonovox 19 (3) 30. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 4 | |
| Chrissy 14 (3) 78. | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 4 | |
| Henning1 18 (3) 38. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| wesmar10 16 (3) 56. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Goldfinger 19 (3) 30. | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 4 | |
| Postchampion 18 (3) 39. | 4 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 4 | |
| Peter-49 16 (3) 56. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 4 | |
| Borussenwilli 15 (3) 67. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 3 | 4 | |
| Mr.theoz 18 (3) 45. | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 4 | |
| Eddi 10 (3) 96. | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| Dörbie-Siega 4:4 16 (3) 59. | 3 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 3 | |
| Prinz Poldi 14 (3) 76. | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 | |
| mo1120 13 (3) 79. | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| vegalein 12 (3) 86. | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 | |
| Manfred 1955 12 (3) 84. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 | |
| Bugs Bunny 7 (3) 100. | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 | |
| Franz 12 (3) 86. | 0 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 | |
