Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 24. Spieltag | 27.2.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | 1899 Hoffenheim |
|
0 : 1 |
| Spiel 2: FR | FC Augsburg |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SO | Hamburger SV |
|
1 : 2 |
| Spiel 4: SA | Borussia Dortmund |
|
2 : 3 |
| Spiel 5: SO | Eintracht Frankfurt |
|
2 : 0 |
| Spiel 6: SO | VfB Stuttgart |
|
4 : 0 |
| Spiel 7: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 1 |
| Spiel 8: SA | Werder Bremen |
|
2 : 0 |
| Spiel 9: SA | Mönchengladbach |
|
1 : 0 |
| 24. Spieltag | HOF STP | FCA KOE | HSV RBL | BVB FCB | SGE SCF | VFB WOB | B04 M05 | BRE HDH | BMG FCU | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trebron09 159 (24) 57. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 4 | |
| Cleo 135 (24) 69. | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| stobbe 175 (24) 33. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Andreas 184 (24) 18. | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| heino4 160 (23) 56. | 4 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Bobelinka 172 (24) 35. | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| papier 172 (24) 36. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| SCP07 147 (24) 63. | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| NoWinner 125 (24) 77. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Sunshine 116 (24) 80. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 | |
| Tommi 108 (24) 83. | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 0 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 | |
| RedBaron 133 (22) 71. | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 | |
| Promi-Tipp 129 (24) 74. | 0 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 | |
| 2retlaw2 165 (24) 51. | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 | |
