Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 18. Spieltag | 16.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | RB Leipzig |
|
1 : 5 |
| Spiel 2: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SO | FC Augsburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 4: SA | 1. FC Köln |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: FR | Werder Bremen |
|
3 : 3 |
| Spiel 6: SA | Hamburger SV |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SO | VfB Stuttgart |
|
1 : 1 |
| Spiel 8: SA | VfL Wolfsburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SA | Borussia Dortmund |
|
3 : 2 |
| 18. Spieltag | RBL FCB | HOF B04 | FCA SCF | KOE M05 | BRE SGE | HSV BMG | VFB FCU | WOB HDH | BVB STP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JünterPB07 105 (15) 68. | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | |
| Atiram09 131 (18) 23. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Boppin 107 (18) 66. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | |
| SCP07 110 (18) 63. | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| der don 124 (18) 40. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| Trebron09 114 (18) 57. | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 | |
| Sunshine 89 (18) 82. | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 | |
| Goldfinger 156 (18) 1. | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 | |
| papier 122 (18) 45. | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| Jörg 110 (16) 62. | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 | |
| Away 73 (18) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
| Shinji Kadaver 104 (18) 69. | 1 : 1 | 3 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 | |
| stobbe 131 (18) 26. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 | |
| Coldtrain 91 (18) 79. | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 | |
